Conveying Respect and Kindness Through Readable Code

Time to Read:

7–11 minutes

Time is perhaps the most valuable resource. It is the one thing no power on this earth can give us back. Believing that, it seems desirable to spend as little time as possible performing painful activities – right? In this post, I will walk through a handful of measures that you can take to ensure the time spent by others reading your code is as painless as possible. As a disclaimer, for SQL, there is not a style guide or standard equivalent to that available in other programming languages like python (PEP8) that is both well-known and widely adopted. That said, I do believe the measures in the forms of rules and rough guidelines that I propose are sensible and easy to implement.

Line Length
The number of characters used on each line can heavily impact the amount of time and effort required to read a SQL statement. Avoid forcing the readers of your code to scroll in both directions when traversing each line by setting soft limits on the number of characters used per line. Scrolling right to read the contents of a line and subsequently having to scroll back in order to continue with the next is a painful exercise that wastes the reader’s time and will likely make that person less enthusiastic about reviewing your code in the future.

For the remainder of this discussion, consider the SELECT statement below that is both poorly written and largely void of formatting. Some of you will say it is contrived having never been faced with poor code while others will say, “I have seen worse!” With each subsequent topic, I will continue to transform this code by addressing the elements, present or absent, reducing its readability.

WITH cte AS (
SELECT c.customer_id, c.cust_last_name || ', ' || c.cust_first_name AS customer_name, SUM(o.order_total) AS order_total, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY SUM(o.order_total) DESC) AS order_total_sequence
FROM oe.customers c INNER JOIN oe.orders o ON c.customer_id = o.customer_id
WHERE o.order_date >= '01-JAN-08' AND o.order_date < '01-JAN-09'
GROUP BY c.customer_id, c.cust_last_name || ', ' || c.cust_first_name
)
SELECT cte.customer_id, cte.customer_name, cte.order_total, cte.order_total_sequence
FROM cte
WHERE cte.order_total_sequence <= 5
ORDER BY 3 DESC;

Separating Clauses with Indentation and New Lines
The use of indentation and new lines in SQL code are perhaps the easiest ways to increase code readability and also address the scrolling problem resulting from excessive line length. While there are no hard-and-fast rules on where to indent and add new lines for SQL, I find it beneficial add a new line after the SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, and ORDER BY clauses and to indent the contents or specifications of those clauses. A new line followed by indentation signifies to the reader, “this is the start of the clause’s specification.”

For example, the SELECT clause’s specification is a comma-separated list of the required pre-existing and/or derived attributes. Placing each attribute on a new line makes it easier to read those instructions and should feel natural to the writer (i.e., you) and reader given the concept of a list in everyday writing. The reader simply needs to scan the vertically aligned attributes from top to bottom. This also applies to the predicates in the FROM, WHERE, and HAVING clauses, and for the enumerated attributes found in GROUP BY and ORDER BY clauses.

The code below is identical to that found above; however, I have separated clause specifications with indentation and incorporated new lines for readability. Notice, even in the small amount of space allocated to the code block, scrolling in only one direction is required. Additionally, it is much easier to understand each clause’s specification given that the contents are indented, on separate lines, and vertically aligned.

WITH cte AS (
    SELECT
        c.customer_id,
        (
			c.cust_last_name
			|| ', '
			|| c.cust_first_name
		) AS customer_name,
        SUM(o.order_total) AS order_total,
        DENSE_RANK() OVER (
			ORDER BY SUM(o.order_total) DESC
		) AS order_total_sequence
    FROM
        oe.customers c
        INNER JOIN
        oe.orders o
            ON c.customer_id = o.customer_id
    WHERE
        o.order_date >= '01-JAN-08'
        AND o.order_date < '01-JAN-09'
    GROUP BY
        c.customer_id,
        (
			c.cust_last_name
			|| ', '
			|| c.cust_first_name
		) 
)
SELECT
    cte.customer_id,
    cte.customer_name,
    cte.order_total,
    cte.order_total_sequence
FROM
    cte
WHERE
    cte.order_total_sequence <= 5
ORDER BY
    3 DESC;

Table and Column Aliases
All relational database management systems maintain documentation to some extent on the use of table and column aliases. You will find that they are meant to increase readability; however, based on the code reviews I have performed in a professional capacity and while perusing posts on popular social media platforms like LinkedIn or video tutorials on YouTube, often the opposite occurs.

Table names are shortened to the point where the the reader must maintain a mapping of single-letter characters or acronyms and the contents of a table (e.g., a for sales force accounts, o for sales force opportunities, sfosnpsht for sales force opportunity snapshot, etc.). For simple queries containing one or few tables, sure, the additional cognitive effort is minimal, but this quickly gets out of control for many real-world queries merging data from a large amount of tables. This is especially true for code that extends beyond a single frame, resulting in the reader needing to scroll back to the initial reference of each table to remember which table the single character maps to. That is both time-consuming and painful.

Column aliases should be used to more effectively communicate its contents. This is often necessary when there is a table that is used by several different teams for reporting purposes. One team refers to the companies they do business with as “clients” while the other refers to those companies as “customers.” Another common use case is derived attributes. The concatenation of customer first and last name in the code above is used to return each customer’s full name. Aliasing for the sake of clarity based on context and/or the result of deriving something is aligned with the goal of maintaining or increasing readability. What is not? Arbitrary removal of characters for the sake of simply making the column name shorter. For example, consider an original column name of “shipping_address” and an alias of “shp_adr.” The removal of characters forces the reader to mentally fill in the gaps based on context and experience.

In the code below, I have completely removed the superfluous table aliases as the original table names, customers and orders, are clear and accurately capture their contents.

WITH cte AS (
    SELECT
        oe.customers.customer_id,
        (
			oe.customers.cust_last_name
			|| ', '
			|| oe.customers.cust_first_name
		) AS customer_name,
        SUM(oe.orders.order_total) AS order_total,
        DENSE_RANK() OVER (
			ORDER BY SUM(oe.orders.order_total) DESC
		) AS order_total_sequence
    FROM
        oe.customers
        INNER JOIN
        oe.orders
            ON oe.customers.customer_id = oe.orders.customer_id
    WHERE
        oe.orders.order_date >= '01-JAN-08'
        AND oe.orders.order_date < '01-JAN-09'
    GROUP BY
        oe.customers.customer_id,
        (
			oe.customers.cust_last_name
			|| ', '
			|| oe.customers.cust_first_name
		)
)
SELECT
    cte.customer_id,
    cte.customer_name,
    cte.order_total,
    cte.order_total_sequence
FROM
    cte
WHERE
    cte.order_total_sequence <= 5
ORDER BY
    3 DESC;

Common Table Expressions
Common table expressions (CTE) allow you to structure SQL code in a way that yields a transparent problem-solving strategy. They allow you to break complex problems down into manageable chunks or subproblems. A common mistake made by SQL users is to underestimate or be unaware of the benefits of providing meaningful names to CTEs. If you perform a quick search for SQL content on any popular social media platform, then you will, without a doubt, come across code containing CTEs named “cte,” “cte_1,” “cte_2,” and other less than useful names.

Avoid squandering the opportunity to inform the reader of your code on the intent or purpose of the CTE. In the code above, the purpose of the code defining “cte” is to compute the amount spent by each customer in year 2008. By providing the CTE with a meaningful name, we can prepare the reader for what is to come and even trigger intuition based on their past experiences in writing or reading code that sought to do the same.

Suppose the CTE is renamed to “customer_spending.” When reading the definition of the CTE, the question goes from, “What is this CTEs purpose?” to “How is this CTE defining and computing customer spend?” Providing meaningful names becomes increasingly important to readability when there are multiple CTEs or they are chained together where the output of one is used as input to another.

Ordinals in GROUP BY and ORDER BY Clauses
If you have read my blog post on the use of ordinals in the GROUP BY and ORDER BY clauses within production code, then you know I find it to be antipattern. For the purposes of this discussion, imagine the code above is lengthier, extending to several scroll frames, and also contains ordinals in GROUP BY clauses. For each GROUP BY and ORDER BY clause, you must be fortunate enough for the columns referenced in those clauses to be within the same frame or to have subconsciously noted the position of each column in the corresponding SELECT clause. Given that both those things are unlikely to occur, as the reader you must scroll back up to determine the attribute being referred to by the ordinal value (e.g., 1, 2, 3, etc.). After placing that information in your working memory, you must then scroll back down to where you left off and continue reading. That does not sound like a fun exercise, does it? Let us not impose that on the readers of our code.

The updated code containing the renamed common table expression and the removal of the ordinal in the ORDER BY clause can be found below.

WITH customer_spending AS (
    SELECT
        oe.customers.customer_id,
        (
			oe.customers.cust_last_name
			|| ', '
			|| oe.customers.cust_first_name
		) AS customer_name,
        SUM(oe.orders.order_total) AS order_total,
        DENSE_RANK() OVER (
			ORDER BY SUM(oe.orders.order_total) DESC
		) AS order_total_sequence
    FROM
        oe.customers
        INNER JOIN
        oe.orders
            ON oe.customers.customer_id = oe.orders.customer_id
    WHERE
        oe.orders.order_date >= '01-JAN-08'
        AND oe.orders.order_date < '01-JAN-09'
    GROUP BY
        oe.customers.customer_id,
        (
			oe.customers.cust_last_name
			|| ', '
			|| oe.customers.cust_first_name
		)
)
SELECT
    customer_spending.customer_id,
    customer_spending.customer_name,
    customer_spending.order_total,
    customer_spending.order_total_sequence
FROM
    customer_spending
WHERE
    customer_spending.order_total_sequence <= 5
ORDER BY
    customer_spending.order_total DESC;

Key Takeaways
To recap, the use of indentation and new lines allows the reader to scan your code in one direction and understand where clauses begin and end. Providing tables with succinct but complete names allow the reader to avoid constructing a mapping for original table names and specified aliases. Similarly, columns with meaningful and context relevant names convey the contents and purpose of each. When using common table expressions, ensure the names provided offer a glimpse into the code defining each. The keystrokes you save by using ordinals are not worth the additional time and effort required of the reader of your code whether that be a peer or your future self. Finally, remember, code is often written once (at least initially) and read many times.

Thank you for visiting SQL Short Reads.






SQL Antipatterns: Using Ordinals in GROUP BY and ORDER BY Clauses

Time to Read:

5–7 minutes

The SQL features available to users across relational database management system products continue to evolve over time. In the past 30 years, features have been developed allowing us to concatenate values existing across multiple rows into a single row using LISTAGG, implement highly customizable ranking systems through window functions, and traverse hierarchal data and perform data scaffolding through recursive common table expressions, among other useful features. The evolving SQL standard along with the continuous improvements made by vendors in the form of proprietary features (e.g., functions) continue to deliver for SQL users; however, these new additions are not without their misses.

MySQL permits users to specify GROUP BY and ORDER BY clauses consisting of expressions representing the ordinal positions of attributes within the corresponding SELECT clause. For example, the query below computes the total sales for each product category within each reporting month and sorts the result set by reporting month and product category. The expressions 1 and 2 within the GROUP BY and ORDER BY clauses state, “GROUP/ORDER the result set by the first and second attributes specified in the SELECT clause.”

SELECT
	CAST(
		DATE_FORMAT(report_date, '%Y-%m-01')
        AS DATE
	) AS reporting_month,
    north_america_sale.product_category,
    SUM(total_sale) AS total_sale
FROM
	north_america_sale
GROUP BY
	1, 2
ORDER BY
	1, 2;
reporting_monthproduct_categorytotal_sale
2023-01-01Hardware10532049
2023-01-01Office Supplies9527596
2023-01-01Software10032955
2023-02-01Hardware7713650
2023-02-01Office Supplies8363496
2023-02-01Software8072274
2023-03-01Hardware10107952
2023-03-01Office Supplies9308036
2023-03-01Software9566038
2023-04-01Hardware9981157
2023-04-01Office Supplies9101319
2023-04-01Software8094593
2023-05-01Hardware8224588
2023-05-01Office Supplies9854939
2023-05-01Software8719227
2023-06-01Hardware8547870
2023-06-01Office Supplies8569213
2023-06-01Software9424211
2023-07-01Hardware8956408
2023-07-01Office Supplies8742601
2023-07-01Software8850498
2023-08-01Hardware9718295
2023-08-01Office Supplies8566646
2023-08-01Software9848671
2023-09-01Hardware9198295
2023-09-01Office Supplies8742664
2023-09-01Software9532093
2023-10-01Hardware9138984
2023-10-01Office Supplies8658959
2023-10-01Software8430418
2023-11-01Hardware9559386
2023-11-01Office Supplies11124204
2023-11-01Software9945806
2023-12-01Hardware9680977
2023-12-01Office Supplies11923226
2023-12-01Software11490082

Had this post a different title and opening, you would likely be rejoicing at the thought of being able to type fewer characters to achieve the same result. Instead, you are skeptical of this perceived benefit and rightly so! Let us explore are few reasons as to why it is an overall bad idea to incorporate this feature into production code.

Explicit is Better than Implicit
If you are also a python user, then you will likely be familiar with the aphorism from the Zen of Python stating explicit is better than implicit. Not all programming best practices should be applied universally across languages; however, this one is particularly relevant to SQL in general and this specific discussion.

Given the example code above, imagine you are not the author of the code, or you are reviewing it again after not setting eyes on it for a long time. You traverse the query line by line and arrive at the GROUP BY clause. Unfortunately, your top-down approach to reading the query is interrupted due to having to retrace your steps back to the SELECT clause to clarify the expressions specified in the GROUP BY clause as indicated by the ordinal values. After clarifying which expressions are specified in the GROUP BY clause, back down to the GROUP BY clause you go. Hopefully, you remember the code you previously read lying between the SELECT clause and the GROUP BY clause. If not, then I guess you will need to read those lines again, too. With any luck, you can complete that mental exercise and can move onto the ORDER BY clause. The fun continues. Do it again. Imagine if the example query above was more complicated and lengthier, requiring you to scroll up and down. Pure joy.

When the ordinal position of expressions in the SELECT clause is relied upon in the GROUP BY or ORDER BY clauses, the code’s readability is decreased. Do yourself and the consumers of your code a favor by explicitly specifying the expressions. Readability counts.

Jenga as a Query
Data pipelines and the processes and scripts that support them are bound to change over time and for good reason. Your data customers are constantly trying to explore their data in different ways in hopes of acquiring a better understanding of it and the processes that generate it. As a result, they may request attributes to be added or removed from tables and views to take them one step closer to meeting that objective. When the ordinal position of expressions in the SELECT clause is relied upon in the GROUP BY or ORDER BY clauses, the code is reduced to an inauspicious game of jenga. It takes but one addition or removal of an attribute to cause the code to fail entirely, or worse, the code is processed successfully and produces a result set that does not meet the customer’s requirements.

For example, suppose your customers have decided they no longer need monthly sales to be broken out by product category. To account for this change, you update the code above by removing the product category attribute from the SELECT clause. As a result of not remembering to also account for this change in the GROUP BY clause, the query comes tumbling down. It fails because the second column within the SELECT clause is now the total sales associated with the reporting month instead of the product category. Additionally, the result set is also inadvertently sorted by the total sales values. This produces no visual net-change; however, the overhead associated with the now unnecessary sort remains.

-- Code fails due to invalid GROUP BY.
SELECT
	CAST(
		DATE_FORMAT(report_date, '%Y-%m-01')
        AS DATE
	) AS reporting_month,
    SUM(total_sale) AS total_sale
FROM
	north_america_sale
GROUP BY
	1, 2
ORDER BY
	1, 2;

If caution is not taken when adding or rearranging attributes within the SELECT clause of queries utilizing ordinals in the ORDER BY clause, then the query can silently fail in terms of meeting requirements. For example, suppose the original query near the top of this page is changed ever so slightly to that shown below.

SELECT
	north_america_sale.product_category,
	CAST(
		DATE_FORMAT(report_date, '%Y-%m-01')
        AS DATE
	) AS reporting_month,
    SUM(total_sale) AS total_sale
FROM
	north_america_sale
GROUP BY
	1, 2
ORDER BY
	1, 2;
product_categoryreporting_monthtotal_sale
Hardware2023-01-0110532049
Hardware2023-02-017713650
Hardware2023-03-0110107952
Hardware2023-04-019981157
Hardware2023-05-018224588
Hardware2023-06-018547870
Hardware2023-07-018956408
Hardware2023-08-019718295
Hardware2023-09-019198295
Hardware2023-10-019138984
Hardware2023-11-019559386
Hardware2023-12-019680977
Office Supplies2023-01-019527596
Office Supplies2023-02-018363496
Office Supplies2023-03-019308036
Office Supplies2023-04-019101319
Office Supplies2023-05-019854939
Office Supplies2023-06-018569213
Office Supplies2023-07-018742601
Office Supplies2023-08-018566646
Office Supplies2023-09-018742664
Office Supplies2023-10-018658959
Office Supplies2023-11-0111124204
Office Supplies2023-12-0111923226
Software2023-01-0110032955
Software2023-02-018072274
Software2023-03-019566038
Software2023-04-018094593
Software2023-05-018719227
Software2023-06-019424211
Software2023-07-018850498
Software2023-08-019848671
Software2023-09-019532093
Software2023-10-018430418
Software2023-11-019945806
Software2023-12-0111490082

Notice the re-ordering of attributes in the SELECT clause. The query produces the same data; however, the result set is not sorted in the same way because the ORDER BY clause remained the same. The original sorting specification allows consumers to easily compare product category sales within each month while the new sorting specification allows consumers to more easily compare a single product category’s performance across the entire year. Ease of use is an important factor for reporting, so customers may deem the sorting to be a key requirement.

Appropriate Use Cases
Taking advantage of ability to use ordinals in the GROUP BY and ORDER BY clause is perfectly acceptable in ad-hoc queries. Exploring a database schema and its corresponding tables? Validating the integrity of the data within a table? Save those keystrokes if you so desire!

Did this post make you laugh because you would never think of using ordinals in your GROUP BY or ORDER BY clauses, cry because you are currently suffering from you or a co-worker having taken advantage of these features, both, or neither? Let me know if the comments section.

Thank you for visiting SQL Short Reads.

No calendar table? No problem!

Time to Read:

7–10 minutes

In my early days as an analyst, I found myself needing to report on various performance measures with seemingly problematic definitions. These measures required computing the time elapsed between two events. One memorable scenario involved monitoring a group’s ability to resolve JIRA tickets within a defined SLA or number of days. Simple enough – right? For each ticket, simply compute the difference between the ticket’s opening date and time and the corresponding closing date and time values. In this case, wrong. The measure’s definition also included the requirement to exclude weekends. This is a fair and logical ask given the associates responsible for resolving the tickets did not work on weekends. The troublesome part was a calendar table containing the necessary data to programmatically differentiate weekdays from weekends did not exist within the database schemas available to me. I had two options, ask the team managing the database containing the JIRA ticket information to create the calendar table or develop another means independently. Due to the urgency of the request and the slim possibility of the database team quickly creating a calendar table, I decided to do the latter.

At the time, my intuition was not all there for this type of problem; however, with some thought, I landed on combining the concepts of recursion and common table expressions (CTE) to solve it. This turned out to be a good option given I did not have CREATE privileges, but it also meant the object containing the calendar data would no longer be a table. The calendar data would need to be generated at query runtime and the temporary named result set (i.e., the output of the CTE) referenced within the query.

Back to the problem. The reporting on JIRA tickets covered those tickets created within the current year and previous year, so I knew I needed the CTE to generate, at a minimum, one row per date value within that timeframe. As far as attributes were concerned, I only needed the date value and an attribute specifying whether the date value corresponded to a weekday or weekend. The code I used to generate the calendar data can be found below. For clarity, see the corresponding output. Keep in mind, this output was generated on February 11th, 2024, 3PM CST.

WITH calendar (date_value, day_name) AS (
    SELECT
        ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), -12) AS date_value,
    	TRIM(TO_CHAR(ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), -12), 'DAY')) AS day_name
    FROM
        dual
    UNION ALL
    SELECT
        date_value + 1,
    	TRIM(TO_CHAR(date_value + 1, 'DAY'))
    FROM
        calendar
    WHERE
        calendar.date_value < TRUNC(SYSDATE)
)
SELECT
	date_value,
    day_name
FROM
    calendar;
date_valueday_name
01-JAN-23SUNDAY
02-JAN-23MONDAY
03-JAN-23TUESDAY
04-JAN-23WEDNESDAY
05-JAN-23THURSDAY
06-JAN-23FRIDAY
07-JAN-23SATURDAY
08-JAN-23SUNDAY
09-JAN-23MONDAY
10-JAN-23TUESDAY
11-JAN-23WEDNESDAY
12-JAN-23THURSDAY
13-JAN-23FRIDAY
14-JAN-23SATURDAY
15-JAN-23SUNDAY
16-JAN-23MONDAY
17-JAN-23TUESDAY
18-JAN-23WEDNESDAY
19-JAN-23THURSDAY
20-JAN-23FRIDAY
21-JAN-23SATURDAY
22-JAN-23SUNDAY
23-JAN-23MONDAY
24-JAN-23TUESDAY
25-JAN-23WEDNESDAY
26-JAN-23THURSDAY
27-JAN-23FRIDAY
28-JAN-23SATURDAY
29-JAN-23SUNDAY
30-JAN-23MONDAY
31-JAN-23TUESDAY
01-FEB-23WEDNESDAY
02-FEB-23THURSDAY
03-FEB-23FRIDAY
04-FEB-23SATURDAY
05-FEB-23SUNDAY
06-FEB-23MONDAY
07-FEB-23TUESDAY
08-FEB-23WEDNESDAY
09-FEB-23THURSDAY
10-FEB-23FRIDAY
11-FEB-23SATURDAY
12-FEB-23SUNDAY
13-FEB-23MONDAY
14-FEB-23TUESDAY
15-FEB-23WEDNESDAY
16-FEB-23THURSDAY
17-FEB-23FRIDAY
18-FEB-23SATURDAY
19-FEB-23SUNDAY
20-FEB-23MONDAY
21-FEB-23TUESDAY
22-FEB-23WEDNESDAY
23-FEB-23THURSDAY
24-FEB-23FRIDAY
25-FEB-23SATURDAY
26-FEB-23SUNDAY
27-FEB-23MONDAY
28-FEB-23TUESDAY
01-MAR-23WEDNESDAY
02-MAR-23THURSDAY
03-MAR-23FRIDAY
04-MAR-23SATURDAY
05-MAR-23SUNDAY
06-MAR-23MONDAY
07-MAR-23TUESDAY
08-MAR-23WEDNESDAY
09-MAR-23THURSDAY
10-MAR-23FRIDAY
11-MAR-23SATURDAY
12-MAR-23SUNDAY
13-MAR-23MONDAY
14-MAR-23TUESDAY
15-MAR-23WEDNESDAY
16-MAR-23THURSDAY
17-MAR-23FRIDAY
18-MAR-23SATURDAY
19-MAR-23SUNDAY
20-MAR-23MONDAY
21-MAR-23TUESDAY
22-MAR-23WEDNESDAY
23-MAR-23THURSDAY
24-MAR-23FRIDAY
25-MAR-23SATURDAY
26-MAR-23SUNDAY
27-MAR-23MONDAY
28-MAR-23TUESDAY
29-MAR-23WEDNESDAY
30-MAR-23THURSDAY
31-MAR-23FRIDAY
01-APR-23SATURDAY
02-APR-23SUNDAY
03-APR-23MONDAY
04-APR-23TUESDAY
05-APR-23WEDNESDAY
06-APR-23THURSDAY
07-APR-23FRIDAY
08-APR-23SATURDAY
09-APR-23SUNDAY
10-APR-23MONDAY
11-APR-23TUESDAY
12-APR-23WEDNESDAY
13-APR-23THURSDAY
14-APR-23FRIDAY
15-APR-23SATURDAY
16-APR-23SUNDAY
17-APR-23MONDAY
18-APR-23TUESDAY
19-APR-23WEDNESDAY
20-APR-23THURSDAY
21-APR-23FRIDAY
22-APR-23SATURDAY
23-APR-23SUNDAY
24-APR-23MONDAY
25-APR-23TUESDAY
26-APR-23WEDNESDAY
27-APR-23THURSDAY
28-APR-23FRIDAY
29-APR-23SATURDAY
30-APR-23SUNDAY
01-MAY-23MONDAY
02-MAY-23TUESDAY
03-MAY-23WEDNESDAY
04-MAY-23THURSDAY
05-MAY-23FRIDAY
06-MAY-23SATURDAY
07-MAY-23SUNDAY
08-MAY-23MONDAY
09-MAY-23TUESDAY
10-MAY-23WEDNESDAY
11-MAY-23THURSDAY
12-MAY-23FRIDAY
13-MAY-23SATURDAY
14-MAY-23SUNDAY
15-MAY-23MONDAY
16-MAY-23TUESDAY
17-MAY-23WEDNESDAY
18-MAY-23THURSDAY
19-MAY-23FRIDAY
20-MAY-23SATURDAY
21-MAY-23SUNDAY
22-MAY-23MONDAY
23-MAY-23TUESDAY
24-MAY-23WEDNESDAY
25-MAY-23THURSDAY
26-MAY-23FRIDAY
27-MAY-23SATURDAY
28-MAY-23SUNDAY
29-MAY-23MONDAY
30-MAY-23TUESDAY
31-MAY-23WEDNESDAY
01-JUN-23THURSDAY
02-JUN-23FRIDAY
03-JUN-23SATURDAY
04-JUN-23SUNDAY
05-JUN-23MONDAY
06-JUN-23TUESDAY
07-JUN-23WEDNESDAY
08-JUN-23THURSDAY
09-JUN-23FRIDAY
10-JUN-23SATURDAY
11-JUN-23SUNDAY
12-JUN-23MONDAY
13-JUN-23TUESDAY
14-JUN-23WEDNESDAY
15-JUN-23THURSDAY
16-JUN-23FRIDAY
17-JUN-23SATURDAY
18-JUN-23SUNDAY
19-JUN-23MONDAY
20-JUN-23TUESDAY
21-JUN-23WEDNESDAY
22-JUN-23THURSDAY
23-JUN-23FRIDAY
24-JUN-23SATURDAY
25-JUN-23SUNDAY
26-JUN-23MONDAY
27-JUN-23TUESDAY
28-JUN-23WEDNESDAY
29-JUN-23THURSDAY
30-JUN-23FRIDAY
01-JUL-23SATURDAY
02-JUL-23SUNDAY
03-JUL-23MONDAY
04-JUL-23TUESDAY
05-JUL-23WEDNESDAY
06-JUL-23THURSDAY
07-JUL-23FRIDAY
08-JUL-23SATURDAY
09-JUL-23SUNDAY
10-JUL-23MONDAY
11-JUL-23TUESDAY
12-JUL-23WEDNESDAY
13-JUL-23THURSDAY
14-JUL-23FRIDAY
15-JUL-23SATURDAY
16-JUL-23SUNDAY
17-JUL-23MONDAY
18-JUL-23TUESDAY
19-JUL-23WEDNESDAY
20-JUL-23THURSDAY
21-JUL-23FRIDAY
22-JUL-23SATURDAY
23-JUL-23SUNDAY
24-JUL-23MONDAY
25-JUL-23TUESDAY
26-JUL-23WEDNESDAY
27-JUL-23THURSDAY
28-JUL-23FRIDAY
29-JUL-23SATURDAY
30-JUL-23SUNDAY
31-JUL-23MONDAY
01-AUG-23TUESDAY
02-AUG-23WEDNESDAY
03-AUG-23THURSDAY
04-AUG-23FRIDAY
05-AUG-23SATURDAY
06-AUG-23SUNDAY
07-AUG-23MONDAY
08-AUG-23TUESDAY
09-AUG-23WEDNESDAY
10-AUG-23THURSDAY
11-AUG-23FRIDAY
12-AUG-23SATURDAY
13-AUG-23SUNDAY
14-AUG-23MONDAY
15-AUG-23TUESDAY
16-AUG-23WEDNESDAY
17-AUG-23THURSDAY
18-AUG-23FRIDAY
19-AUG-23SATURDAY
20-AUG-23SUNDAY
21-AUG-23MONDAY
22-AUG-23TUESDAY
23-AUG-23WEDNESDAY
24-AUG-23THURSDAY
25-AUG-23FRIDAY
26-AUG-23SATURDAY
27-AUG-23SUNDAY
28-AUG-23MONDAY
29-AUG-23TUESDAY
30-AUG-23WEDNESDAY
31-AUG-23THURSDAY
01-SEP-23FRIDAY
02-SEP-23SATURDAY
03-SEP-23SUNDAY
04-SEP-23MONDAY
05-SEP-23TUESDAY
06-SEP-23WEDNESDAY
07-SEP-23THURSDAY
08-SEP-23FRIDAY
09-SEP-23SATURDAY
10-SEP-23SUNDAY
11-SEP-23MONDAY
12-SEP-23TUESDAY
13-SEP-23WEDNESDAY
14-SEP-23THURSDAY
15-SEP-23FRIDAY
16-SEP-23SATURDAY
17-SEP-23SUNDAY
18-SEP-23MONDAY
19-SEP-23TUESDAY
20-SEP-23WEDNESDAY
21-SEP-23THURSDAY
22-SEP-23FRIDAY
23-SEP-23SATURDAY
24-SEP-23SUNDAY
25-SEP-23MONDAY
26-SEP-23TUESDAY
27-SEP-23WEDNESDAY
28-SEP-23THURSDAY
29-SEP-23FRIDAY
30-SEP-23SATURDAY
01-OCT-23SUNDAY
02-OCT-23MONDAY
03-OCT-23TUESDAY
04-OCT-23WEDNESDAY
05-OCT-23THURSDAY
