Time to Read:
In my early days as an analyst, I found myself needing to report on various performance measures with seemingly problematic definitions. These measures required computing the time elapsed between two events. One memorable scenario involved monitoring a group’s ability to resolve JIRA tickets within a defined SLA or number of days. Simple enough – right? For each ticket, simply compute the difference between the ticket’s opening date and time and the corresponding closing date and time values. In this case, wrong. The measure’s definition also included the requirement to exclude weekends. This is a fair and logical ask given the associates responsible for resolving the tickets did not work on weekends. The troublesome part was a calendar table containing the necessary data to programmatically differentiate weekdays from weekends did not exist within the database schemas available to me. I had two options, ask the team managing the database containing the JIRA ticket information to create the calendar table or develop another means independently. Due to the urgency of the request and the slim possibility of the database team quickly creating a calendar table, I decided to do the latter.
At the time, my intuition was not all there for this type of problem; however, with some thought, I landed on combining the concepts of recursion and common table expressions (CTE) to solve it. This turned out to be a good option given I did not have CREATE privileges, but it also meant the object containing the calendar data would no longer be a table. The calendar data would need to be generated at query runtime and the temporary named result set (i.e., the output of the CTE) referenced within the query.
Back to the problem. The reporting on JIRA tickets covered those tickets created within the current year and previous year, so I knew I needed the CTE to generate, at a minimum, one row per date value within that timeframe. As far as attributes were concerned, I only needed the date value and an attribute specifying whether the date value corresponded to a weekday or weekend. The code I used to generate the calendar data can be found below. For clarity, see the corresponding output. Keep in mind, this output was generated on February 11th, 2024, 3PM CST.
WITH calendar (date_value, day_name) AS (
SELECT
ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), -12) AS date_value,
TRIM(TO_CHAR(ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE, 'YEAR'), -12), 'DAY')) AS day_name
FROM
dual
UNION ALL
SELECT
date_value + 1,
TRIM(TO_CHAR(date_value + 1, 'DAY'))
FROM
calendar
WHERE
calendar.date_value < TRUNC(SYSDATE)
)
SELECT
date_value,
day_name
FROM
calendar;
| date_value | day_name |
|---|---|
| 01-JAN-23 | SUNDAY |
| 02-JAN-23 | MONDAY |
| 03-JAN-23 | TUESDAY |
| 04-JAN-23 | WEDNESDAY |
| 05-JAN-23 | THURSDAY |
| 06-JAN-23 | FRIDAY |
| 07-JAN-23 | SATURDAY |
| 08-JAN-23 | SUNDAY |
| 09-JAN-23 | MONDAY |
| 10-JAN-23 | TUESDAY |
| 11-JAN-23 | WEDNESDAY |
| 12-JAN-23 | THURSDAY |
| 13-JAN-23 | FRIDAY |
| 14-JAN-23 | SATURDAY |
| 15-JAN-23 | SUNDAY |
| 16-JAN-23 | MONDAY |
| 17-JAN-23 | TUESDAY |
| 18-JAN-23 | WEDNESDAY |
| 19-JAN-23 | THURSDAY |
| 20-JAN-23 | FRIDAY |
| 21-JAN-23 | SATURDAY |
| 22-JAN-23 | SUNDAY |
| 23-JAN-23 | MONDAY |
| 24-JAN-23 | TUESDAY |
| 25-JAN-23 | WEDNESDAY |
| 26-JAN-23 | THURSDAY |
| 27-JAN-23 | FRIDAY |
| 28-JAN-23 | SATURDAY |
| 29-JAN-23 | SUNDAY |
| 30-JAN-23 | MONDAY |
| 31-JAN-23 | TUESDAY |
| 01-FEB-23 | WEDNESDAY |
| 02-FEB-23 | THURSDAY |
| 03-FEB-23 | FRIDAY |
| 04-FEB-23 | SATURDAY |
| 05-FEB-23 | SUNDAY |
| 06-FEB-23 | MONDAY |
| 07-FEB-23 | TUESDAY |
| 08-FEB-23 | WEDNESDAY |
| 09-FEB-23 | THURSDAY |
| 10-FEB-23 | FRIDAY |
| 11-FEB-23 | SATURDAY |
| 12-FEB-23 | SUNDAY |
| 13-FEB-23 | MONDAY |
| 14-FEB-23 | TUESDAY |
| 15-FEB-23 | WEDNESDAY |
| 16-FEB-23 | THURSDAY |
| 17-FEB-23 | FRIDAY |
| 18-FEB-23 | SATURDAY |
| 19-FEB-23 | SUNDAY |
| 20-FEB-23 | MONDAY |
| 21-FEB-23 | TUESDAY |
| 22-FEB-23 | WEDNESDAY |
| 23-FEB-23 | THURSDAY |
| 24-FEB-23 | FRIDAY |
| 25-FEB-23 | SATURDAY |
| 26-FEB-23 | SUNDAY |
| 27-FEB-23 | MONDAY |
| 28-FEB-23 | TUESDAY |
| 01-MAR-23 | WEDNESDAY |
| 02-MAR-23 | THURSDAY |
| 03-MAR-23 | FRIDAY |
| 04-MAR-23 | SATURDAY |
| 05-MAR-23 | SUNDAY |
| 06-MAR-23 | MONDAY |
| 07-MAR-23 | TUESDAY |
| 08-MAR-23 | WEDNESDAY |
| 09-MAR-23 | THURSDAY |
| 10-MAR-23 | FRIDAY |
| 11-MAR-23 | SATURDAY |
| 12-MAR-23 | SUNDAY |
| 13-MAR-23 | MONDAY |
| 14-MAR-23 | TUESDAY |
| 15-MAR-23 | WEDNESDAY |
| 16-MAR-23 | THURSDAY |
| 17-MAR-23 | FRIDAY |
| 18-MAR-23 | SATURDAY |
| 19-MAR-23 | SUNDAY |
| 20-MAR-23 | MONDAY |
| 21-MAR-23 | TUESDAY |
| 22-MAR-23 | WEDNESDAY |
| 23-MAR-23 | THURSDAY |
| 24-MAR-23 | FRIDAY |
| 25-MAR-23 | SATURDAY |
| 26-MAR-23 | SUNDAY |
| 27-MAR-23 | MONDAY |
| 28-MAR-23 | TUESDAY |
| 29-MAR-23 | WEDNESDAY |
| 30-MAR-23 | THURSDAY |
| 31-MAR-23 | FRIDAY |
| 01-APR-23 | SATURDAY |
| 02-APR-23 | SUNDAY |
| 03-APR-23 | MONDAY |
| 04-APR-23 | TUESDAY |
| 05-APR-23 | WEDNESDAY |
| 06-APR-23 | THURSDAY |
| 07-APR-23 | FRIDAY |
| 08-APR-23 | SATURDAY |
| 09-APR-23 | SUNDAY |
| 10-APR-23 | MONDAY |
| 11-APR-23 | TUESDAY |
| 12-APR-23 | WEDNESDAY |
| 13-APR-23 | THURSDAY |
| 14-APR-23 | FRIDAY |
| 15-APR-23 | SATURDAY |
| 16-APR-23 | SUNDAY |
| 17-APR-23 | MONDAY |
| 18-APR-23 | TUESDAY |
| 19-APR-23 | WEDNESDAY |
| 20-APR-23 | THURSDAY |
| 21-APR-23 | FRIDAY |
| 22-APR-23 | SATURDAY |
| 23-APR-23 | SUNDAY |
| 24-APR-23 | MONDAY |
| 25-APR-23 | TUESDAY |
| 26-APR-23 | WEDNESDAY |
| 27-APR-23 | THURSDAY |
| 28-APR-23 | FRIDAY |
| 29-APR-23 | SATURDAY |
| 30-APR-23 | SUNDAY |
| 01-MAY-23 | MONDAY |
| 02-MAY-23 | TUESDAY |
| 03-MAY-23 | WEDNESDAY |
| 04-MAY-23 | THURSDAY |
| 05-MAY-23 | FRIDAY |
| 06-MAY-23 | SATURDAY |
| 07-MAY-23 | SUNDAY |
| 08-MAY-23 | MONDAY |
| 09-MAY-23 | TUESDAY |
| 10-MAY-23 | WEDNESDAY |
| 11-MAY-23 | THURSDAY |
| 12-MAY-23 | FRIDAY |
| 13-MAY-23 | SATURDAY |
| 14-MAY-23 | SUNDAY |
| 15-MAY-23 | MONDAY |
| 16-MAY-23 | TUESDAY |
| 17-MAY-23 | WEDNESDAY |
| 18-MAY-23 | THURSDAY |
| 19-MAY-23 | FRIDAY |
| 20-MAY-23 | SATURDAY |
| 21-MAY-23 | SUNDAY |
| 22-MAY-23 | MONDAY |
| 23-MAY-23 | TUESDAY |
| 24-MAY-23 | WEDNESDAY |
| 25-MAY-23 | THURSDAY |
| 26-MAY-23 | FRIDAY |
| 27-MAY-23 | SATURDAY |
| 28-MAY-23 | SUNDAY |
| 29-MAY-23 | MONDAY |
| 30-MAY-23 | TUESDAY |
| 31-MAY-23 | WEDNESDAY |
| 01-JUN-23 | THURSDAY |
| 02-JUN-23 | FRIDAY |
| 03-JUN-23 | SATURDAY |
| 04-JUN-23 | SUNDAY |
| 05-JUN-23 | MONDAY |
| 06-JUN-23 | TUESDAY |
| 07-JUN-23 | WEDNESDAY |
| 08-JUN-23 | THURSDAY |
| 09-JUN-23 | FRIDAY |
| 10-JUN-23 | SATURDAY |
| 11-JUN-23 | SUNDAY |
| 12-JUN-23 | MONDAY |
| 13-JUN-23 | TUESDAY |
| 14-JUN-23 | WEDNESDAY |
| 15-JUN-23 | THURSDAY |
| 16-JUN-23 | FRIDAY |
| 17-JUN-23 | SATURDAY |
| 18-JUN-23 | SUNDAY |
| 19-JUN-23 | MONDAY |
| 20-JUN-23 | TUESDAY |
| 21-JUN-23 | WEDNESDAY |
| 22-JUN-23 | THURSDAY |
| 23-JUN-23 | FRIDAY |
| 24-JUN-23 | SATURDAY |
| 25-JUN-23 | SUNDAY |
| 26-JUN-23 | MONDAY |
| 27-JUN-23 | TUESDAY |
| 28-JUN-23 | WEDNESDAY |
| 29-JUN-23 | THURSDAY |
| 30-JUN-23 | FRIDAY |
| 01-JUL-23 | SATURDAY |
| 02-JUL-23 | SUNDAY |
| 03-JUL-23 | MONDAY |
| 04-JUL-23 | TUESDAY |
| 05-JUL-23 | WEDNESDAY |
| 06-JUL-23 | THURSDAY |
| 07-JUL-23 | FRIDAY |
| 08-JUL-23 | SATURDAY |
| 09-JUL-23 | SUNDAY |
| 10-JUL-23 | MONDAY |
| 11-JUL-23 | TUESDAY |
| 12-JUL-23 | WEDNESDAY |
| 13-JUL-23 | THURSDAY |
| 14-JUL-23 | FRIDAY |
| 15-JUL-23 | SATURDAY |
| 16-JUL-23 | SUNDAY |
| 17-JUL-23 | MONDAY |
| 18-JUL-23 | TUESDAY |
| 19-JUL-23 | WEDNESDAY |
| 20-JUL-23 | THURSDAY |
| 21-JUL-23 | FRIDAY |
| 22-JUL-23 | SATURDAY |
| 23-JUL-23 | SUNDAY |
| 24-JUL-23 | MONDAY |
| 25-JUL-23 | TUESDAY |
| 26-JUL-23 | WEDNESDAY |
| 27-JUL-23 | THURSDAY |
| 28-JUL-23 | FRIDAY |
| 29-JUL-23 | SATURDAY |
| 30-JUL-23 | SUNDAY |
| 31-JUL-23 | MONDAY |
| 01-AUG-23 | TUESDAY |
| 02-AUG-23 | WEDNESDAY |
| 03-AUG-23 | THURSDAY |
| 04-AUG-23 | FRIDAY |
| 05-AUG-23 | SATURDAY |
| 06-AUG-23 | SUNDAY |
| 07-AUG-23 | MONDAY |
| 08-AUG-23 | TUESDAY |
| 09-AUG-23 | WEDNESDAY |
| 10-AUG-23 | THURSDAY |
| 11-AUG-23 | FRIDAY |
| 12-AUG-23 | SATURDAY |
| 13-AUG-23 | SUNDAY |
| 14-AUG-23 | MONDAY |
| 15-AUG-23 | TUESDAY |
| 16-AUG-23 | WEDNESDAY |
| 17-AUG-23 | THURSDAY |
| 18-AUG-23 | FRIDAY |
| 19-AUG-23 | SATURDAY |
| 20-AUG-23 | SUNDAY |
| 21-AUG-23 | MONDAY |
| 22-AUG-23 | TUESDAY |
| 23-AUG-23 | WEDNESDAY |
| 24-AUG-23 | THURSDAY |
| 25-AUG-23 | FRIDAY |
| 26-AUG-23 | SATURDAY |
| 27-AUG-23 | SUNDAY |
| 28-AUG-23 | MONDAY |
| 29-AUG-23 | TUESDAY |
| 30-AUG-23 | WEDNESDAY |
| 31-AUG-23 | THURSDAY |
| 01-SEP-23 | FRIDAY |
| 02-SEP-23 | SATURDAY |
| 03-SEP-23 | SUNDAY |
| 04-SEP-23 | MONDAY |
| 05-SEP-23 | TUESDAY |
| 06-SEP-23 | WEDNESDAY |
| 07-SEP-23 | THURSDAY |
| 08-SEP-23 | FRIDAY |
| 09-SEP-23 | SATURDAY |
| 10-SEP-23 | SUNDAY |
| 11-SEP-23 | MONDAY |
| 12-SEP-23 | TUESDAY |
| 13-SEP-23 | WEDNESDAY |
| 14-SEP-23 | THURSDAY |
| 15-SEP-23 | FRIDAY |
| 16-SEP-23 | SATURDAY |
| 17-SEP-23 | SUNDAY |
| 18-SEP-23 | MONDAY |
| 19-SEP-23 | TUESDAY |
| 20-SEP-23 | WEDNESDAY |
| 21-SEP-23 | THURSDAY |
| 22-SEP-23 | FRIDAY |
| 23-SEP-23 | SATURDAY |
| 24-SEP-23 | SUNDAY |
| 25-SEP-23 | MONDAY |
| 26-SEP-23 | TUESDAY |
| 27-SEP-23 | WEDNESDAY |
| 28-SEP-23 | THURSDAY |
| 29-SEP-23 | FRIDAY |
| 30-SEP-23 | SATURDAY |
| 01-OCT-23 | SUNDAY |
| 02-OCT-23 | MONDAY |
| 03-OCT-23 | TUESDAY |
| 04-OCT-23 | WEDNESDAY |
| 05-OCT-23 | THURSDAY |
| 06-OCT-23 | FRIDAY |
| 07-OCT-23 | SATURDAY |
| 08-OCT-23 | SUNDAY |
| 09-OCT-23 | MONDAY |
| 10-OCT-23 | TUESDAY |
| 11-OCT-23 | WEDNESDAY |
| 12-OCT-23 | THURSDAY |
| 13-OCT-23 | FRIDAY |
| 14-OCT-23 | SATURDAY |
| 15-OCT-23 | SUNDAY |
| 16-OCT-23 | MONDAY |
| 17-OCT-23 | TUESDAY |
| 18-OCT-23 | WEDNESDAY |
| 19-OCT-23 | THURSDAY |
| 20-OCT-23 | FRIDAY |
| 21-OCT-23 | SATURDAY |
| 22-OCT-23 | SUNDAY |
| 23-OCT-23 | MONDAY |
| 24-OCT-23 | TUESDAY |
| 25-OCT-23 | WEDNESDAY |
| 26-OCT-23 | THURSDAY |
| 27-OCT-23 | FRIDAY |
| 28-OCT-23 | SATURDAY |
| 29-OCT-23 | SUNDAY |
| 30-OCT-23 | MONDAY |
| 31-OCT-23 | TUESDAY |
| 01-NOV-23 | WEDNESDAY |
| 02-NOV-23 | THURSDAY |
| 03-NOV-23 | FRIDAY |
| 04-NOV-23 | SATURDAY |
| 05-NOV-23 | SUNDAY |
| 06-NOV-23 | MONDAY |
| 07-NOV-23 | TUESDAY |
| 08-NOV-23 | WEDNESDAY |
| 09-NOV-23 | THURSDAY |
| 10-NOV-23 | FRIDAY |
| 11-NOV-23 | SATURDAY |
| 12-NOV-23 | SUNDAY |
| 13-NOV-23 | MONDAY |
| 14-NOV-23 | TUESDAY |
| 15-NOV-23 | WEDNESDAY |
| 16-NOV-23 | THURSDAY |
| 17-NOV-23 | FRIDAY |
| 18-NOV-23 | SATURDAY |
| 19-NOV-23 | SUNDAY |
| 20-NOV-23 | MONDAY |
| 21-NOV-23 | TUESDAY |
| 22-NOV-23 | WEDNESDAY |
| 23-NOV-23 | THURSDAY |
| 24-NOV-23 | FRIDAY |
| 25-NOV-23 | SATURDAY |
| 26-NOV-23 | SUNDAY |
| 27-NOV-23 | MONDAY |
| 28-NOV-23 | TUESDAY |
| 29-NOV-23 | WEDNESDAY |
| 30-NOV-23 | THURSDAY |
| 01-DEC-23 | FRIDAY |
| 02-DEC-23 | SATURDAY |
| 03-DEC-23 | SUNDAY |
| 04-DEC-23 | MONDAY |
| 05-DEC-23 | TUESDAY |
| 06-DEC-23 | WEDNESDAY |
| 07-DEC-23 | THURSDAY |
| 08-DEC-23 | FRIDAY |
| 09-DEC-23 | SATURDAY |
| 10-DEC-23 | SUNDAY |
| 11-DEC-23 | MONDAY |
| 12-DEC-23 | TUESDAY |
| 13-DEC-23 | WEDNESDAY |
| 14-DEC-23 | THURSDAY |
| 15-DEC-23 | FRIDAY |
| 16-DEC-23 | SATURDAY |
| 17-DEC-23 | SUNDAY |
| 18-DEC-23 | MONDAY |
| 19-DEC-23 | TUESDAY |
| 20-DEC-23 | WEDNESDAY |
| 21-DEC-23 | THURSDAY |
| 22-DEC-23 | FRIDAY |
| 23-DEC-23 | SATURDAY |
| 24-DEC-23 | SUNDAY |
| 25-DEC-23 | MONDAY |
| 26-DEC-23 | TUESDAY |
| 27-DEC-23 | WEDNESDAY |
| 28-DEC-23 | THURSDAY |
| 29-DEC-23 | FRIDAY |
| 30-DEC-23 | SATURDAY |
| 31-DEC-23 | SUNDAY |
| 01-JAN-24 | MONDAY |
| 02-JAN-24 | TUESDAY |
| 03-JAN-24 | WEDNESDAY |
| 04-JAN-24 | THURSDAY |
| 05-JAN-24 | FRIDAY |
| 06-JAN-24 | SATURDAY |
| 07-JAN-24 | SUNDAY |
| 08-JAN-24 | MONDAY |
| 09-JAN-24 | TUESDAY |
| 10-JAN-24 | WEDNESDAY |
| 11-JAN-24 | THURSDAY |
| 12-JAN-24 | FRIDAY |
| 13-JAN-24 | SATURDAY |
| 14-JAN-24 | SUNDAY |
| 15-JAN-24 | MONDAY |
| 16-JAN-24 | TUESDAY |
| 17-JAN-24 | WEDNESDAY |
| 18-JAN-24 | THURSDAY |
| 19-JAN-24 | FRIDAY |
| 20-JAN-24 | SATURDAY |
| 21-JAN-24 | SUNDAY |
| 22-JAN-24 | MONDAY |
| 23-JAN-24 | TUESDAY |
| 24-JAN-24 | WEDNESDAY |
| 25-JAN-24 | THURSDAY |
| 26-JAN-24 | FRIDAY |
| 27-JAN-24 | SATURDAY |
| 28-JAN-24 | SUNDAY |
| 29-JAN-24 | MONDAY |
| 30-JAN-24 | TUESDAY |
| 31-JAN-24 | WEDNESDAY |
| 01-FEB-24 | THURSDAY |
| 02-FEB-24 | FRIDAY |
| 03-FEB-24 | SATURDAY |
| 04-FEB-24 | SUNDAY |
| 05-FEB-24 | MONDAY |
| 06-FEB-24 | TUESDAY |
| 07-FEB-24 | WEDNESDAY |
| 08-FEB-24 | THURSDAY |
| 09-FEB-24 | FRIDAY |
| 10-FEB-24 | SATURDAY |
| 11-FEB-24 | SUNDAY |
To continue this story, I have created a table called ticket_detail containing fictitious information related to JIRA tickets. The fictitious data can be found below. If how I generated this data is of interest to you, then you can click on the icon next to Ticket Generation Code. To hide the data, click the icon again.
| ticket_id | open_date | close_date |
|---|---|---|
| 1 | 02-JAN-23 12.38.25.000000 PM | 01-JAN-24 09.45.10.000000 PM |
| 2 | 02-JAN-23 04.15.32.000000 PM | 22-MAR-23 12.50.33.000000 AM |
| 3 | 02-JAN-23 05.29.33.000000 PM | 26-SEP-23 02.16.05.000000 PM |
| 4 | 03-JAN-23 01.52.55.000000 PM | 13-MAR-23 07.30.22.000000 AM |
| 5 | 05-JAN-23 12.04.07.000000 PM | 24-JUL-23 11.32.13.000000 PM |
| 6 | 05-JAN-23 06.28.19.000000 PM | 09-NOV-23 10.24.37.000000 PM |
| 7 | 06-JAN-23 12.40.47.000000 PM | 30-JUN-23 02.17.17.000000 PM |
| 8 | 09-JAN-23 06.19.28.000000 AM | 04-SEP-23 04.22.40.000000 AM |
| 9 | 09-JAN-23 08.14.27.000000 AM | 04-APR-23 09.34.11.000000 AM |
| 10 | 09-JAN-23 08.46.27.000000 AM | 17-NOV-23 10.59.16.000000 AM |
| 11 | 09-JAN-23 09.38.36.000000 AM | 03-FEB-23 11.33.46.000000 AM |
| 12 | 09-JAN-23 12.51.44.000000 PM | 12-FEB-24 12.06.01.000000 AM |
| 13 | 09-JAN-23 01.30.07.000000 PM | 10-MAY-23 08.06.02.000000 PM |
| 14 | 09-JAN-23 02.42.13.000000 PM | 07-AUG-23 08.27.18.000000 PM |
| 15 | 10-JAN-23 05.02.05.000000 AM | 07-MAR-23 02.33.32.000000 PM |
| 16 | 11-JAN-23 12.16.35.000000 AM | 22-MAY-23 03.39.11.000000 PM |
| 17 | 16-JAN-23 02.57.28.000000 AM | 01-MAR-23 03.09.54.000000 AM |
| 18 | 16-JAN-23 08.26.21.000000 AM | 22-MAY-23 12.48.20.000000 AM |
| 19 | 17-JAN-23 05.13.04.000000 AM | 13-JUN-23 03.10.45.000000 PM |
| 20 | 17-JAN-23 11.09.18.000000 PM | 18-DEC-23 03.51.32.000000 PM |
| 21 | 18-JAN-23 09.22.42.000000 AM | 13-JUN-23 07.15.46.000000 AM |
| 22 | 19-JAN-23 08.40.14.000000 AM | 29-JAN-24 10.19.25.000000 AM |
| 23 | 20-JAN-23 02.00.24.000000 PM | 06-MAR-23 08.48.48.000000 PM |
| 24 | 20-JAN-23 11.38.25.000000 PM | 13-MAR-23 05.42.47.000000 PM |
| 25 | 23-JAN-23 01.48.03.000000 AM | 09-JAN-24 08.27.31.000000 PM |
| 26 | 23-JAN-23 03.02.35.000000 AM | 06-FEB-24 11.00.11.000000 AM |
| 27 | 23-JAN-23 04.13.04.000000 AM | 04-OCT-23 08.36.09.000000 PM |
| 28 | 23-JAN-23 01.31.15.000000 PM | 30-NOV-23 09.16.45.000000 AM |
| 29 | 23-JAN-23 03.30.43.000000 PM | 30-JAN-23 06.51.52.000000 PM |
| 30 | 23-JAN-23 03.37.29.000000 PM | 22-DEC-23 02.40.08.000000 AM |
| 31 | 23-JAN-23 09.30.22.000000 PM | 08-MAY-23 05.15.50.000000 AM |
| 32 | 24-JAN-23 04.50.01.000000 AM | 31-JUL-23 02.09.51.000000 AM |
| 33 | 26-JAN-23 11.21.35.000000 AM | 09-JUN-23 08.19.38.000000 PM |
| 34 | 26-JAN-23 04.53.10.000000 PM | 28-MAR-23 04.05.13.000000 AM |
| 35 | 26-JAN-23 06.50.18.000000 PM | 15-MAY-23 03.46.03.000000 AM |
| 36 | 30-JAN-23 02.12.26.000000 AM | 12-DEC-23 04.33.02.000000 AM |
| 37 | 30-JAN-23 02.19.45.000000 AM | 29-DEC-23 03.17.39.000000 AM |
| 38 | 30-JAN-23 07.12.08.000000 AM | 05-JUN-23 03.44.37.000000 PM |
| 39 | 30-JAN-23 09.24.42.000000 AM | 25-MAY-23 09.38.17.000000 AM |
| 40 | 31-JAN-23 08.44.06.000000 PM | 15-JAN-24 10.14.15.000000 AM |
| 41 | 01-FEB-23 08.54.52.000000 AM | 29-JAN-24 04.03.25.000000 PM |
| 42 | 01-FEB-23 01.36.58.000000 PM | 01-SEP-23 03.44.57.000000 PM |
| 43 | 02-FEB-23 05.23.01.000000 AM | 20-SEP-23 02.59.50.000000 AM |
| 44 | 02-FEB-23 12.31.01.000000 PM | 09-MAY-23 02.31.20.000000 AM |
| 45 | 06-FEB-23 09.39.12.000000 AM | 06-MAR-23 05.06.16.000000 AM |
| 46 | 06-FEB-23 09.50.13.000000 AM | 18-JUL-23 06.16.55.000000 AM |
| 47 | 06-FEB-23 03.14.54.000000 PM | 29-MAR-23 07.02.47.000000 PM |
| 48 | 06-FEB-23 11.30.02.000000 PM | 22-SEP-23 11.40.30.000000 AM |
| 49 | 07-FEB-23 12.49.10.000000 PM | 11-SEP-23 02.28.52.000000 AM |
| 50 | 07-FEB-23 03.15.54.000000 PM | 18-SEP-23 03.11.28.000000 PM |
| 51 | 08-FEB-23 03.21.53.000000 AM | 24-APR-23 03.21.06.000000 AM |
| 52 | 08-FEB-23 07.13.38.000000 AM | 04-DEC-23 02.20.29.000000 PM |
| 53 | 08-FEB-23 12.58.54.000000 PM | 23-NOV-23 12.19.42.000000 AM |
| 54 | 13-FEB-23 07.16.56.000000 AM | 15-NOV-23 06.46.10.000000 PM |
| 55 | 13-FEB-23 08.39.21.000000 AM | 06-NOV-23 06.25.11.000000 AM |
| 56 | 13-FEB-23 12.18.08.000000 PM | 30-AUG-23 10.39.19.000000 AM |
| 57 | 13-FEB-23 04.39.56.000000 PM | 04-OCT-23 05.34.07.000000 AM |
| 58 | 13-FEB-23 05.55.49.000000 PM | 25-SEP-23 06.06.58.000000 AM |
| 59 | 15-FEB-23 04.43.04.000000 AM | 22-FEB-23 01.12.28.000000 AM |
| 60 | 15-FEB-23 02.46.38.000000 PM | 26-OCT-23 09.25.58.000000 PM |
| 61 | 15-FEB-23 08.56.48.000000 PM | 17-NOV-23 10.22.35.000000 PM |
| 62 | 16-FEB-23 03.05.10.000000 AM | 29-JAN-24 03.38.49.000000 PM |
| 63 | 16-FEB-23 09.18.58.000000 AM | 11-DEC-23 10.03.05.000000 PM |
| 64 | 17-FEB-23 04.46.24.000000 PM | 12-FEB-24 06.35.38.000000 AM |
| 65 | 20-FEB-23 06.55.46.000000 AM | 05-FEB-24 09.08.10.000000 AM |
| 66 | 20-FEB-23 09.05.56.000000 AM | 17-APR-23 06.19.26.000000 AM |
| 67 | 20-FEB-23 04.24.11.000000 PM | 05-JUN-23 12.31.15.000000 PM |
| 68 | 21-FEB-23 08.26.46.000000 PM | 02-JAN-24 05.11.25.000000 AM |
| 69 | 22-FEB-23 11.39.41.000000 PM | 05-FEB-24 11.43.26.000000 PM |
| 70 | 23-FEB-23 03.31.18.000000 AM | 23-OCT-23 08.18.22.000000 PM |
| 71 | 24-FEB-23 06.00.28.000000 PM | 04-OCT-23 09.04.10.000000 PM |
| 72 | 27-FEB-23 05.05.30.000000 AM | 06-MAR-23 10.09.31.000000 AM |
| 73 | 27-FEB-23 10.04.10.000000 AM | 10-JUL-23 12.42.58.000000 PM |
| 74 | 27-FEB-23 10.51.49.000000 AM | 02-AUG-23 07.39.24.000000 PM |
| 75 | 27-FEB-23 12.23.23.000000 PM | 14-AUG-23 04.48.08.000000 PM |
| 76 | 27-FEB-23 08.46.42.000000 PM | 20-NOV-23 09.07.15.000000 AM |
| 77 | 27-FEB-23 10.50.08.000000 PM | 31-JUL-23 02.49.07.000000 PM |
| 78 | 28-FEB-23 03.50.16.000000 AM | 24-JAN-24 04.04.05.000000 AM |
| 79 | 01-MAR-23 06.03.55.000000 AM | 21-NOV-23 03.04.21.000000 PM |
| 80 | 01-MAR-23 11.53.19.000000 PM | 15-JAN-24 09.15.25.000000 PM |
| 81 | 02-MAR-23 09.07.32.000000 AM | 16-NOV-23 08.27.22.000000 PM |
| 82 | 06-MAR-23 04.48.37.000000 AM | 24-AUG-23 03.08.31.000000 AM |
| 83 | 06-MAR-23 02.51.26.000000 PM | 25-DEC-23 09.24.27.000000 PM |
| 84 | 06-MAR-23 04.22.54.000000 PM | 23-MAY-23 06.47.35.000000 PM |
| 85 | 06-MAR-23 11.16.07.000000 PM | 14-MAR-23 02.38.01.000000 PM |
| 86 | 07-MAR-23 08.37.15.000000 AM | 07-JUN-23 09.15.25.000000 AM |
| 87 | 09-MAR-23 07.16.51.000000 PM | 06-NOV-23 10.22.35.000000 AM |
| 88 | 10-MAR-23 05.12.33.000000 AM | 13-JUN-23 12.58.49.000000 AM |
| 89 | 10-MAR-23 05.41.31.000000 AM | 13-NOV-23 08.30.42.000000 PM |
| 90 | 10-MAR-23 11.24.18.000000 AM | 21-AUG-23 08.54.22.000000 PM |
| 91 | 10-MAR-23 06.14.26.000000 PM | 26-MAY-23 07.16.22.000000 PM |
| 92 | 13-MAR-23 10.30.47.000000 AM | 17-AUG-23 07.58.34.000000 PM |
| 93 | 13-MAR-23 01.07.13.000000 PM | 23-JAN-24 11.33.50.000000 PM |
| 94 | 13-MAR-23 01.41.33.000000 PM | 14-APR-23 08.06.26.000000 AM |
| 95 | 13-MAR-23 08.05.42.000000 PM | 08-JAN-24 07.07.10.000000 AM |
| 96 | 13-MAR-23 09.19.16.000000 PM | 06-FEB-24 11.21.36.000000 PM |
| 97 | 14-MAR-23 02.13.43.000000 PM | 15-MAR-23 01.15.08.000000 AM |
| 98 | 14-MAR-23 06.35.22.000000 PM | 08-DEC-23 11.24.29.000000 AM |
| 99 | 16-MAR-23 03.25.05.000000 AM | 15-DEC-23 09.58.47.000000 AM |
| 100 | 17-MAR-23 11.51.51.000000 AM | 16-OCT-23 05.53.05.000000 AM |
| 101 | 20-MAR-23 07.55.47.000000 AM | 15-MAY-23 11.03.10.000000 AM |
| 102 | 21-MAR-23 06.21.04.000000 PM | 29-DEC-23 05.51.10.000000 AM |
| 103 | 23-MAR-23 08.09.08.000000 AM | 01-FEB-24 10.08.30.000000 AM |
