While this join type is listed first in the JOINs submenu, in my experience, it’s the least used type. A CROSS JOIN of two tables or table-like database objects results in a Cartesian product. A what? Let’s first understand the result of a Cartesian product and then dive into a real-world problem where a CROSS JOIN shines. Consider the simple example below where there exists two tables: shirt and pant. The shirt table contains four rows of data, one for each possible color. Likewise, the pant table contains four rows of data, one for each possible color.
| shirt_id | shirt_color |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Blue |
| 3 | Black |
| 4 | Gray |
| pant_id | pant_color |
|---|---|
| 1 | Blue |
| 2 | Black |
| 3 | White |
| 4 | Tan |
The Cartesian product of these two tables would result in the following output:
| shirt_id | shirt_color | pant_id | pant_color |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 1 | Blue |
| 1 | Red | 2 | Black |
| 1 | Red | 3 | White |
| 1 | Red | 4 | Tan |
| 2 | Blue | 1 | Blue |
| 2 | Blue | 2 | Black |
| 2 | Blue | 3 | White |
| 2 | Blue | 4 | Tan |
| 3 | Black | 1 | Blue |
| 3 | Black | 2 | Black |
| 3 | Black | 3 | White |
| 3 | Black | 4 | Tan |
| 4 | Gray | 1 | Blue |
| 4 | Gray | 2 | Black |
| 4 | Gray | 3 | White |
| 4 | Gray | 4 | Tan |
You may quickly notice that for each shirt color, there is one row for each possible pant color and vice versa. That’s because the Cartesian product of these two tables combines each row from the shirt table with each row from the pant table, resulting in sixteen rows. Use caution when performing CROSS JOINs as they can potentially yield very large and sometimes unintended result sets.
Real-world Problem
CROSS JOINs are particularly useful in instances where gaps exist in your data and it’s desirable to fill them. These gaps tend to exist in temporal data, such as customer purchase dates, rainfall patterns, and hiring practices. Really, anything where data is captured over time. Let’s set the stage for understanding our first real-world problem and solution. The data used throughout this example and captured in the two tables below can be found at livesql.oracle.com.
Orders
The orders table contains one row per order submitted by a customer.
| order_id | order_date | order_mode | customer_id | order_status | order_total | sales_rep_id | promotion_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2458 | 16-AUG-07 03.34.12.234359 PM | direct | 101 | 0 | 78279.6 | 153 | – |
| 2397 | 19-NOV-07 02.41.54.696211 PM | direct | 102 | 1 | 42283.2 | 154 | – |
| 2454 | 02-OCT-07 05.49.34.678340 PM | direct | 103 | 1 | 6653.4 | 154 | – |
| 2354 | 14-JUL-08 06.18.23.234567 PM | direct | 104 | 0 | 46257 | 155 | – |
| 2358 | 08-JAN-08 05.03.12.654278 PM | direct | 105 | 2 | 7826 | 155 | – |
| 2381 | 14-MAY-08 08.59.08.843679 PM | direct | 106 | 3 | 23034.6 | 156 | – |
| 2440 | 31-AUG-07 09.53.06.008765 PM | direct | 107 | 3 | 70576.9 | 156 | – |
| 2357 | 08-JAN-06 08.19.44.123456 PM | direct | 108 | 5 | 59872.4 | 158 | – |
| 2394 | 10-FEB-08 09.22.35.564789 PM | direct | 109 | 5 | 21863 | 158 | – |
| 2435 | 02-SEP-07 11.22.53.134567 PM | direct | 144 | 6 | 62303 | 159 | – |
| 2455 | 20-SEP-07 11.34.11.456789 AM | direct | 145 | 7 | 14087.5 | 160 | – |
| 2379 | 16-MAY-07 02.22.24.234567 AM | direct | 146 | 8 | 17848.2 | 161 | – |
| 2396 | 02-FEB-06 01.34.56.345678 AM | direct | 147 | 8 | 34930 | 161 | – |
| 2406 | 29-JUN-07 04.41.20.098765 AM | direct | 148 | 8 | 2854.2 | 161 | – |
| 2434 | 13-SEP-07 05.49.30.647893 AM | direct | 149 | 8 | 268651.8 | 161 | – |
| 2436 | 02-SEP-07 06.18.04.378034 AM | direct | 116 | 8 | 6394.8 | 161 | – |
| 2446 | 27-JUL-07 07.03.08.302945 AM | direct | 117 | 8 | 103679.3 | 161 | – |
| 2447 | 27-JUL-08 08.59.10.223344 AM | direct | 101 | 8 | 33893.6 | 161 | – |
| 2432 | 14-SEP-07 09.53.40.223345 AM | direct | 102 | 10 | 10523 | 163 | – |
| 2433 | 13-SEP-07 10.19.00.654279 AM | direct | 103 | 10 | 78 | 163 | – |
| 2355 | 26-JAN-06 09.22.51.962632 AM | online | 104 | 8 | 94513.5 | – | – |
| 2356 | 26-JAN-08 09.22.41.934562 AM | online | 105 | 5 | 29473.8 | – | – |
| 2359 | 08-JAN-06 09.34.13.112233 PM | online | 106 | 9 | 5543.1 | – | – |
| 2360 | 14-NOV-07 12.22.31.223344 PM | online | 107 | 4 | 990.4 | – | – |
| 2361 | 13-NOV-07 01.34.21.986210 PM | online | 108 | 8 | 120131.3 | – | – |
| 2362 | 13-NOV-07 02.41.10.619477 PM | online | 109 | 4 | 92829.4 | – | – |
| 2363 | 23-OCT-07 05.49.56.346122 PM | online | 144 | 0 | 10082.3 | – | – |
| 2364 | 28-AUG-07 06.18.45.942399 PM | online | 145 | 4 | 9500 | – | – |
| 2365 | 28-AUG-07 07.03.34.003399 PM | online | 146 | 9 | 27455.3 | – | – |
| 2366 | 28-AUG-07 08.59.23.144778 PM | online | 147 | 5 | 37319.4 | – | – |
| 2367 | 27-JUN-08 09.53.32.335522 PM | online | 148 | 10 | 144054.8 | – | – |
| 2368 | 26-JUN-08 10.19.43.190089 PM | online | 149 | 10 | 60065 | – | – |
| 2369 | 26-JUN-07 11.22.54.009932 PM | online | 116 | 0 | 11097.4 | – | – |
| 2370 | 27-JUN-08 12.22.11.647398 AM | online | 117 | 4 | 126 | – | – |
| 2371 | 16-MAY-07 01.34.56.113356 AM | online | 118 | 6 | 79405.6 | – | – |
| 2372 | 27-FEB-07 12.22.33.356789 AM | online | 119 | 9 | 16447.2 | – | – |
| 2373 | 27-FEB-08 01.34.51.220065 AM | online | 120 | 4 | 416 | – | – |
| 2374 | 27-FEB-08 02.41.45.109654 AM | online | 121 | 0 | 4797 | – | – |
| 2375 | 26-FEB-07 03.49.50.459233 AM | online | 122 | 2 | 103834.4 | – | – |
| 2376 | 07-JUN-07 06.18.08.883310 AM | online | 123 | 6 | 11006.2 | – | – |
| 2377 | 07-JUN-07 07.03.01.001100 AM | online | 141 | 5 | 38017.8 | – | – |
| 2378 | 24-MAY-07 08.59.10.010101 AM | online | 142 | 5 | 25691.3 | – | – |
| 2380 | 16-MAY-07 09.53.02.909090 AM | online | 143 | 3 | 27132.6 | – | – |
| 2382 | 14-MAY-08 10.19.03.828321 AM | online | 144 | 8 | 71173 | – | – |
| 2383 | 12-MAY-08 11.22.30.545103 AM | online | 145 | 8 | 36374.7 | – | – |
| 2384 | 12-MAY-08 12.22.34.525972 PM | online | 146 | 3 | 29249.1 | – | – |
| 2385 | 08-DEC-07 11.34.11.331392 AM | online | 147 | 4 | 295892 | – | – |
| 2386 | 06-DEC-07 12.22.34.225609 PM | online | 148 | 10 | 21116.9 | – | – |
| 2387 | 11-MAR-07 03.34.56.536966 PM | online | 149 | 5 | 52758.9 | – | – |
| 2388 | 04-JUN-07 04.41.12.554435 PM | online | 150 | 4 | 282694.3 | – | – |
| 2389 | 04-JUN-08 05.49.43.546954 PM | online | 151 | 4 | 17620 | – | – |
| 2390 | 18-NOV-07 04.18.50.546851 PM | online | 152 | 9 | 7616.8 | – | – |
| 2391 | 27-FEB-06 05.03.03.828330 PM | direct | 153 | 2 | 48070.6 | 156 | – |
| 2392 | 21-JUL-07 08.59.57.571057 PM | direct | 154 | 9 | 26632 | 161 | – |
| 2393 | 10-FEB-08 07.53.19.528202 PM | direct | 155 | 4 | 23431.9 | 161 | – |
| 2395 | 02-FEB-06 08.19.11.227550 PM | direct | 156 | 3 | 68501 | 163 | – |
| 2398 | 19-NOV-07 09.22.53.224175 PM | direct | 157 | 9 | 7110.3 | 163 | – |
| 2399 | 19-NOV-07 10.22.38.340990 PM | direct | 158 | 0 | 25270.3 | 161 | – |
| 2400 | 10-JUL-07 01.34.29.559387 AM | direct | 159 | 2 | 69286.4 | 161 | – |
| 2401 | 10-JUL-07 02.22.53.554822 AM | direct | 160 | 3 | 969.2 | 163 | – |
| 2402 | 02-JUL-07 03.34.44.665170 AM | direct | 161 | 8 | 600 | 154 | – |
| 2403 | 01-JUL-07 04.49.13.615512 PM | direct | 162 | 0 | 220 | 154 | – |
| 2404 | 01-JUL-07 04.49.13.664085 PM | direct | 163 | 6 | 510 | 158 | – |
| 2405 | 01-JUL-07 04.49.13.678123 PM | direct | 164 | 5 | 1233 | 159 | – |
| 2407 | 29-JUN-07 07.03.21.526005 AM | direct | 165 | 9 | 2519 | 155 | – |
| 2408 | 29-JUN-07 08.59.31.333617 AM | direct | 166 | 1 | 309 | 158 | – |
| 2409 | 29-JUN-07 09.53.41.984501 AM | direct | 167 | 2 | 48 | 154 | – |
| 2410 | 24-MAY-08 10.19.51.985501 AM | direct | 168 | 6 | 45175 | 156 | – |
| 2411 | 24-MAY-07 11.22.10.548639 AM | direct | 169 | 8 | 15760.5 | 156 | – |
| 2412 | 29-MAR-06 10.22.09.509801 AM | direct | 170 | 9 | 66816 | 158 | – |
| 2413 | 29-MAR-08 01.34.04.525934 PM | direct | 101 | 5 | 48552 | 161 | – |
| 2414 | 29-MAR-07 02.22.40.536996 PM | direct | 102 | 8 | 10794.6 | 153 | – |
| 2415 | 29-MAR-06 01.34.50.545196 PM | direct | 103 | 6 | 310 | 161 | – |
| 2416 | 29-MAR-07 04.41.20.945676 PM | direct | 104 | 6 | 384 | 160 | – |
| 2417 | 20-MAR-07 05.49.10.974352 PM | direct | 105 | 5 | 1926.6 | 163 | – |
| 2418 | 20-MAR-04 04.18.21.862632 PM | direct | 106 | 4 | 5546.6 | 163 | – |
| 2419 | 20-MAR-07 07.03.32.764632 PM | direct | 107 | 3 | 31574 | 160 | – |
| 2420 | 13-MAR-07 08.59.43.666320 PM | direct | 108 | 2 | 29750 | 160 | – |
| 2421 | 12-MAR-07 09.53.54.562432 PM | direct | 109 | 1 | 72836 | – | – |
| 2422 | 16-DEC-07 08.19.55.462332 PM | direct | 144 | 2 | 11188.5 | 153 | – |
| 2423 | 21-NOV-07 10.22.33.362632 AM | direct | 145 | 3 | 10367.7 | 160 | – |
| 2424 | 21-NOV-07 10.22.33.263332 AM | direct | 146 | 4 | 13824 | 153 | – |
| 2425 | 16-NOV-06 11.34.22.162552 PM | direct | 147 | 5 | 1500.8 | 163 | – |
| 2426 | 17-NOV-06 12.22.11.262552 AM | direct | 148 | 6 | 7200 | – | – |
| 2427 | 10-NOV-07 01.34.22.362124 AM | direct | 149 | 7 | 9055 | 163 | – |
| 2428 | 10-NOV-07 02.41.34.463567 AM | direct | 116 | 8 | 14685.8 | – | – |
| 2429 | 10-NOV-07 03.49.25.526321 AM | direct | 117 | 9 | 50125 | 154 | – |
| 2430 | 02-OCT-07 06.18.36.663332 AM | direct | 101 | 8 | 29669.9 | 159 | – |
| 2431 | 14-SEP-06 07.03.04.763452 AM | direct | 102 | 1 | 5610.6 | 163 | – |
| 2437 | 01-SEP-06 08.59.15.826132 AM | direct | 103 | 4 | 13550 | 163 | – |
| 2438 | 01-SEP-07 09.53.26.934626 AM | direct | 104 | 0 | 5451 | 154 | – |
| 2439 | 31-AUG-07 10.19.37.811132 AM | direct | 105 | 1 | 22150.1 | 159 | – |
| 2441 | 01-AUG-08 11.22.48.734526 AM | direct | 106 | 5 | 2075.2 | 160 | – |
| 2442 | 27-JUL-06 12.22.59.662632 PM | direct | 107 | 9 | 52471.9 | 154 | – |
| 2443 | 27-JUL-06 01.34.16.562632 PM | direct | 108 | 0 | 3646 | 154 | – |
| 2444 | 27-JUL-07 02.22.27.462632 PM | direct | 109 | 1 | 77727.2 | 155 | – |
| 2445 | 27-JUL-06 03.34.38.362632 PM | direct | 144 | 8 | 5537.8 | 158 | – |
| 2448 | 18-JUN-07 04.41.49.262632 PM | direct | 145 | 5 | 1388 | 158 | – |
| 2449 | 13-JUN-07 05.49.07.162632 PM | direct | 146 | 6 | 86 | 155 | – |
| 2450 | 11-APR-07 06.18.10.362632 PM | direct | 147 | 3 | 1636 | 159 | – |
| 2451 | 17-DEC-07 05.03.52.562632 PM | direct | 148 | 7 | 10474.6 | 154 | – |
| 2452 | 06-OCT-07 08.59.43.462632 PM | direct | 149 | 5 | 12589 | 159 | – |
| 2453 | 04-OCT-07 09.53.34.362632 PM | direct | 116 | 0 | 129 | 153 | – |
| 2456 | 07-NOV-06 07.53.25.989889 PM | direct | 117 | 0 | 3878.4 | 163 | – |
| 2457 | 31-OCT-07 11.22.16.162632 PM | direct | 118 | 5 | 21586.2 | 159 | – |
Order Items
This table contains one row per order, per item in an order.
| order_id | line_item_id | product_id | unit_price | quantity |
|---|---|---|---|---|
| 2354 | 1 | 3106 | 48 | 61 |
| 2354 | 2 | 3114 | 96.8 | 43 |
| 2354 | 3 | 3123 | 79 | 47 |
| 2354 | 4 | 3129 | 41 | 47 |
| 2354 | 5 | 3139 | 21 | 48 |
| 2354 | 6 | 3143 | 16 | 53 |
| 2354 | 7 | 3150 | 17 | 58 |
| 2354 | 8 | 3163 | 30 | 61 |
| 2354 | 9 | 3165 | 37 | 64 |
| 2354 | 10 | 3167 | 51 | 68 |
| 2354 | 11 | 3170 | 145.2 | 70 |
| 2354 | 12 | 3176 | 113.3 | 72 |
| 2354 | 13 | 3182 | 61 | 77 |
| 2355 | 1 | 2289 | 46 | 200 |
| 2355 | 2 | 2308 | 57 | 185 |
| 2355 | 3 | 2311 | 86.9 | 188 |
| 2355 | 4 | 2322 | 19 | 188 |
| 2355 | 5 | 2323 | 17 | 190 |
| 2355 | 6 | 2326 | 1.1 | 192 |
| 2355 | 7 | 2330 | 1.1 | 197 |
| 2355 | 8 | 2339 | 25 | 199 |
| 2355 | 9 | 2359 | 226.6 | 204 |
| 2356 | 1 | 2264 | 199.1 | 38 |
| 2356 | 2 | 2274 | 148.5 | 34 |
| 2356 | 3 | 2293 | 98 | 40 |
| 2356 | 4 | 2299 | 72 | 44 |
| 2356 | 5 | 2308 | 58 | 47 |
| 2356 | 6 | 2311 | 95 | 51 |
| 2356 | 7 | 2316 | 22 | 55 |
| 2356 | 8 | 2323 | 18 | 55 |
| 2357 | 1 | 2211 | 3.3 | 140 |
| 2357 | 2 | 2245 | 462 | 26 |
| 2357 | 3 | 2252 | 788.7 | 26 |
| 2357 | 4 | 2257 | 371.8 | 29 |
| 2357 | 5 | 2262 | 95 | 29 |
| 2357 | 6 | 2268 | 75 | 32 |
| 2357 | 7 | 2276 | 236.5 | 38 |
| 2357 | 8 | 2289 | 48 | 41 |
| 2358 | 1 | 1781 | 226.6 | 9 |
| 2358 | 2 | 1782 | 125 | 4 |
| 2358 | 3 | 1797 | 316.8 | 12 |
| 2358 | 4 | 1803 | 55 | 13 |
| 2358 | 5 | 1808 | 55 | 14 |
| 2359 | 1 | 2337 | 270.6 | 1 |
| 2359 | 2 | 2359 | 249 | 1 |
| 2359 | 3 | 2370 | 91 | 17 |
| 2359 | 4 | 2373 | 6 | 17 |
| 2359 | 5 | 2377 | 96 | 17 |
| 2359 | 6 | 2380 | 5.5 | 17 |
| 2359 | 7 | 2381 | 97 | 17 |
| 2360 | 1 | 2058 | 23 | 29 |
| 2360 | 2 | 2093 | 7.7 | 42 |
| 2361 | 1 | 2289 | 46 | 180 |
| 2361 | 2 | 2299 | 76 | 180 |
| 2361 | 3 | 2308 | 53 | 182 |
| 2361 | 4 | 2311 | 86.9 | 185 |
| 2361 | 5 | 2316 | 22 | 187 |
| 2361 | 6 | 2326 | 1.1 | 194 |
| 2361 | 7 | 2334 | 3.3 | 198 |
| 2361 | 8 | 2359 | 248 | 208 |
| 2361 | 9 | 2365 | 76 | 209 |
| 2362 | 1 | 2289 | 48 | 200 |
| 2362 | 2 | 2299 | 76 | 160 |
| 2362 | 3 | 2311 | 93 | 164 |
| 2362 | 4 | 2316 | 22 | 168 |
| 2362 | 5 | 2326 | 1.1 | 173 |
| 2362 | 6 | 2334 | 3.3 | 177 |
| 2362 | 7 | 2339 | 25 | 179 |
| 2362 | 8 | 2359 | 248 | 189 |
| 2363 | 1 | 2264 | 199.1 | 9 |
| 2363 | 2 | 2272 | 129 | 7 |
| 2363 | 3 | 2299 | 74 | 25 |
| 2363 | 4 | 2308 | 57 | 26 |
| 2363 | 5 | 2311 | 86.9 | 29 |
| 2363 | 6 | 2319 | 24 | 31 |
| 2363 | 7 | 2323 | 18 | 34 |
| 2363 | 8 | 2326 | 1.1 | 37 |
| 2363 | 9 | 2334 | 3.3 | 42 |
| 2364 | 1 | 1910 | 14 | 6 |
| 2364 | 2 | 1948 | 470.8 | 20 |
| 2365 | 1 | 2289 | 48 | 92 |
| 2365 | 2 | 2293 | 99 | 28 |
| 2365 | 3 | 2302 | 133.1 | 29 |
| 2365 | 4 | 2308 | 56 | 29 |
| 2365 | 5 | 2311 | 95 | 29 |
| 2365 | 6 | 2316 | 22 | 34 |
| 2365 | 7 | 2319 | 24 | 38 |
| 2365 | 8 | 2322 | 19 | 43 |
| 2365 | 9 | 2326 | 1.1 | 44 |
| 2365 | 10 | 2335 | 97 | 45 |
| 2365 | 11 | 2339 | 25 | 50 |
| 2365 | 12 | 2340 | 72 | 54 |
| 2366 | 1 | 2359 | 226.6 | 8 |
| 2366 | 2 | 2373 | 6 | 7 |
| 2366 | 3 | 2382 | 804.1 | 10 |
| 2366 | 4 | 2394 | 116.6 | 11 |
| 2366 | 5 | 2395 | 120 | 12 |
| 2366 | 6 | 2400 | 418 | 16 |
| 2366 | 7 | 2406 | 195.8 | 20 |
| 2366 | 8 | 2409 | 194.7 | 22 |
| 2366 | 9 | 2415 | 339.9 | 24 |
| 2366 | 10 | 2419 | 69 | 24 |
| 2367 | 1 | 2289 | 48 | 99 |
| 2367 | 2 | 2302 | 147 | 32 |
| 2367 | 3 | 2308 | 54 | 39 |
| 2367 | 4 | 2322 | 22 | 45 |
| 2367 | 5 | 2326 | 1.1 | 48 |
| 2367 | 6 | 2330 | 1.1 | 52 |
| 2367 | 7 | 2335 | 91.3 | 54 |
| 2367 | 8 | 2350 | 2341.9 | 54 |
| 2368 | 1 | 3106 | 48 | 150 |
| 2368 | 2 | 3110 | 42 | 60 |
| 2368 | 3 | 3117 | 38 | 62 |
| 2368 | 4 | 3123 | 81 | 70 |
| 2368 | 5 | 3127 | 496 | 70 |
| 2368 | 6 | 3129 | 42 | 72 |
| 2368 | 7 | 3143 | 16 | 75 |
| 2368 | 8 | 3155 | 45 | 75 |
| 2369 | 1 | 3150 | 18 | 3 |
| 2369 | 2 | 3155 | 43 | 1 |
| 2369 | 3 | 3163 | 32 | 5 |
| 2369 | 4 | 3165 | 34 | 10 |
| 2369 | 5 | 3170 | 145.2 | 24 |
| 2369 | 6 | 3176 | 113.3 | 24 |
| 2369 | 7 | 3187 | 2.2 | 24 |
| 2369 | 8 | 3193 | 2.2 | 28 |
| 2369 | 9 | 3204 | 123 | 34 |
| 2370 | 1 | 1910 | 14 | 9 |
| 2371 | 1 | 2274 | 157 | 6 |
| 2371 | 2 | 2293 | 96 | 8 |
| 2371 | 3 | 2299 | 73 | 15 |
| 2371 | 4 | 2316 | 21 | 21 |
| 2371 | 5 | 2323 | 17 | 24 |
| 2371 | 6 | 2334 | 3.3 | 26 |
| 2371 | 7 | 2339 | 25 | 29 |
| 2371 | 8 | 2350 | 2341.9 | 32 |
| 2372 | 1 | 3106 | 48 | 6 |
| 2372 | 2 | 3108 | 74 | 2 |
| 2372 | 3 | 3110 | 42 | 7 |
| 2372 | 4 | 3123 | 81 | 10 |
| 2372 | 5 | 3127 | 496 | 13 |
| 2372 | 6 | 3134 | 17 | 17 |
| 2372 | 7 | 3143 | 15 | 21 |
| 2372 | 8 | 3163 | 30 | 30 |
| 2372 | 9 | 3167 | 54 | 32 |
| 2372 | 10 | 3170 | 145.2 | 36 |
| 2373 | 1 | 1820 | 49 | 8 |
| 2373 | 2 | 1825 | 24 | 1 |
| 2374 | 1 | 2422 | 150 | 10 |
| 2374 | 2 | 2423 | 78 | 6 |
| 2374 | 3 | 2449 | 78 | 15 |
| 2374 | 4 | 2467 | 79 | 21 |
| 2375 | 1 | 3106 | 42 | 140 |
| 2375 | 2 | 3112 | 71 | 84 |
| 2375 | 3 | 3117 | 38 | 85 |
| 2375 | 4 | 3127 | 488.4 | 86 |
| 2375 | 5 | 3133 | 45 | 88 |
| 2375 | 6 | 3134 | 17 | 90 |
| 2375 | 7 | 3143 | 15 | 93 |
| 2375 | 8 | 3150 | 17 | 93 |
| 2375 | 9 | 3155 | 45 | 98 |
| 2375 | 10 | 3163 | 30 | 99 |
| 2375 | 11 | 3165 | 36 | 103 |
| 2375 | 12 | 3171 | 132 | 107 |
| 2375 | 13 | 3176 | 120 | 109 |
| 2376 | 1 | 2270 | 60 | 14 |
| 2376 | 2 | 2276 | 236.5 | 4 |
| 2376 | 3 | 2293 | 99 | 13 |
| 2376 | 4 | 2299 | 73 | 17 |
| 2376 | 5 | 2302 | 133.1 | 21 |
| 2376 | 6 | 2311 | 95 | 25 |
| 2376 | 7 | 2316 | 21 | 27 |
| 2376 | 8 | 2319 | 25 | 32 |
| 2376 | 9 | 2326 | 1.1 | 33 |
| 2376 | 10 | 2334 | 3.3 | 36 |
| 2377 | 1 | 2289 | 42 | 130 |
| 2377 | 2 | 2302 | 147 | 119 |
| 2377 | 3 | 2311 | 95 | 121 |
| 2377 | 4 | 2319 | 25 | 131 |
| 2377 | 5 | 2326 | 1.1 | 132 |
| 2377 | 6 | 2330 | 1.1 | 136 |
| 2378 | 1 | 2403 | 113.3 | 20 |
| 2378 | 2 | 2412 | 95 | 2 |
| 2378 | 3 | 2414 | 438.9 | 7 |
| 2378 | 4 | 2417 | 27 | 11 |
| 2378 | 5 | 2423 | 79 | 11 |
| 2378 | 6 | 2424 | 217.8 | 15 |
| 2378 | 7 | 2457 | 4.4 | 25 |
| 2378 | 8 | 2459 | 624.8 | 25 |
| 2379 | 1 | 3106 | 42 | 92 |
| 2379 | 2 | 3114 | 98 | 14 |
| 2379 | 3 | 3127 | 488.4 | 23 |
| 2379 | 4 | 3139 | 21 | 34 |
| 2379 | 5 | 3140 | 19 | 35 |
| 2380 | 1 | 3106 | 42 | 26 |
| 2380 | 2 | 3108 | 75 | 18 |
| 2380 | 3 | 3117 | 38 | 23 |
| 2380 | 4 | 3127 | 488.4 | 24 |
| 2380 | 5 | 3133 | 46 | 28 |
| 2380 | 6 | 3140 | 20 | 30 |
| 2380 | 7 | 3143 | 15 | 31 |
| 2380 | 8 | 3150 | 17 | 33 |
| 2380 | 9 | 3155 | 45 | 33 |
| 2380 | 10 | 3163 | 32 | 36 |
| 2380 | 11 | 3167 | 52 | 37 |
| 2380 | 12 | 3176 | 113.3 | 40 |
| 2380 | 13 | 3187 | 2.2 | 40 |
| 2381 | 1 | 3117 | 38 | 110 |
| 2381 | 2 | 3124 | 77 | 44 |
| 2381 | 3 | 3133 | 44 | 44 |
| 2381 | 4 | 3139 | 20 | 45 |
| 2381 | 5 | 3143 | 15 | 48 |
| 2381 | 6 | 3163 | 35 | 55 |
| 2381 | 7 | 3176 | 113.3 | 62 |
| 2381 | 8 | 3183 | 47 | 63 |
| 2382 | 1 | 3106 | 42 | 160 |
| 2382 | 2 | 3110 | 43 | 64 |
| 2382 | 3 | 3114 | 100 | 65 |
| 2382 | 4 | 3117 | 35 | 66 |
| 2382 | 5 | 3123 | 79 | 71 |
| 2382 | 6 | 3127 | 496 | 71 |
| 2382 | 7 | 3129 | 42 | 76 |
| 2382 | 8 | 3139 | 21 | 79 |
| 2382 | 9 | 3143 | 15 | 82 |
| 2382 | 10 | 3163 | 29 | 89 |
| 2382 | 11 | 3165 | 37 | 92 |
| 2383 | 1 | 2409 | 194.7 | 37 |
| 2383 | 2 | 2418 | 56 | 45 |
| 2383 | 3 | 2422 | 146 | 46 |
| 2383 | 4 | 2430 | 174 | 50 |
| 2383 | 5 | 2439 | 115.5 | 54 |
| 2383 | 6 | 2457 | 4.4 | 62 |
| 2383 | 7 | 2462 | 75 | 63 |
| 2384 | 1 | 2289 | 43 | 95 |
| 2384 | 2 | 2299 | 71 | 48 |
| 2384 | 3 | 2316 | 21 | 58 |
| 2384 | 4 | 2322 | 22 | 59 |
| 2384 | 5 | 2330 | 1.1 | 61 |
| 2384 | 6 | 2359 | 249 | 77 |
| 2385 | 1 | 2289 | 43 | 200 |
| 2385 | 2 | 2302 | 133.1 | 87 |
| 2385 | 3 | 2311 | 86.9 | 96 |
| 2385 | 4 | 2319 | 25 | 97 |
| 2385 | 5 | 2335 | 91.3 | 106 |
| 2385 | 6 | 2350 | 2341.9 | 109 |
| 2386 | 1 | 2330 | 1.1 | 7 |
| 2386 | 2 | 2334 | 3.3 | 5 |
| 2386 | 3 | 2340 | 71 | 14 |
| 2386 | 4 | 2365 | 77 | 27 |
| 2386 | 5 | 2370 | 90 | 28 |
| 2386 | 6 | 2375 | 73 | 32 |
| 2386 | 7 | 2378 | 271.7 | 33 |
| 2386 | 8 | 2394 | 116.6 | 36 |
| 2387 | 1 | 2211 | 3.3 | 52 |
| 2387 | 2 | 2243 | 332.2 | 20 |
| 2387 | 3 | 2245 | 462 | 22 |
| 2387 | 4 | 2252 | 788.7 | 27 |
| 2387 | 5 | 2253 | 354.2 | 32 |
| 2387 | 6 | 2268 | 75 | 42 |
| 2388 | 1 | 2289 | 43 | 150 |
| 2388 | 2 | 2293 | 94 | 90 |
| 2388 | 3 | 2308 | 56 | 96 |
| 2388 | 4 | 2330 | 1.1 | 105 |
| 2388 | 5 | 2350 | 2341.9 | 112 |
| 2389 | 1 | 3106 | 43 | 180 |
| 2389 | 2 | 3112 | 73 | 18 |
| 2389 | 3 | 3123 | 80 | 21 |
| 2389 | 4 | 3129 | 46 | 22 |
| 2389 | 5 | 3143 | 15 | 30 |
| 2389 | 6 | 3155 | 46 | 33 |
| 2389 | 7 | 3165 | 34 | 43 |
| 2389 | 8 | 3167 | 52 | 47 |
| 2390 | 1 | 1910 | 14 | 4 |
| 2390 | 2 | 1912 | 14 | 2 |
| 2390 | 3 | 1948 | 470.8 | 16 |
| 2391 | 1 | 1787 | 101 | 5 |
| 2391 | 2 | 1791 | 262.9 | 3 |
| 2391 | 3 | 1797 | 348 | 7 |
| 2391 | 4 | 1799 | 961.4 | 10 |
| 2391 | 5 | 1808 | 55 | 15 |
| 2391 | 6 | 1820 | 52 | 18 |
| 2391 | 7 | 1822 | 1433.3 | 23 |
| 2392 | 1 | 3106 | 43 | 63 |
| 2392 | 2 | 3112 | 73 | 57 |
| 2392 | 3 | 3117 | 38 | 58 |
| 2392 | 4 | 3124 | 77 | 63 |
| 2392 | 5 | 3133 | 45 | 66 |
| 2392 | 6 | 3139 | 21 | 68 |
| 2392 | 7 | 3150 | 18 | 72 |
| 2392 | 8 | 3155 | 49 | 77 |
| 2392 | 9 | 3165 | 40 | 81 |
| 2393 | 1 | 3051 | 12 | 10 |
