In practice, the INNER JOIN is the most common join type used. Luckily, it’s also the most straightforward join type, returning records with matching values in both left and right, tables. Like other join types, the ON clause is used to specify what qualifies as “matching values.” It’s responsible for evaluating whether or not a value for an attribute or particular set of attributes can be found within a record or set of records within both tables. If this seems confusing, please consider checking out my introduction to JOINS page before continuing onto the examples below.
The data used throughout the examples on this page and captured in the two tables below can be found at livesql.oracle.com. The same is true for the customers and orders tables used later in this discussion.
Employees
The employees table contains one row per employee.
| employee_id | first_name | last_name | phone_number | hire_date | job_id | salary | commission_pct | manager_id | department_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Steven | King | SKING | 515.123.4567 | 17-Jun-03 | AD_PRES | 24000 | – | – | 90 |
| 101 | Neena | Kochhar | NKOCHHAR | 515.123.4568 | 21-Sep-05 | AD_VP | 17000 | – | 100 | 90 |
| 102 | Lex | De Haan | LDEHAAN | 515.123.4569 | 13-Jan-01 | AD_VP | 17000 | – | 100 | 90 |
| 103 | Alexander | Hunold | AHUNOLD | 590.423.4567 | 3-Jan-06 | IT_PROG | 9000 | – | 102 | 60 |
| 104 | Bruce | Ernst | BERNST | 590.423.4568 | 21-May-07 | IT_PROG | 6000 | – | 103 | 60 |
| 105 | David | Austin | DAUSTIN | 590.423.4569 | 25-Jun-05 | IT_PROG | 4800 | – | 103 | 60 |
| 106 | Valli | Pataballa | VPATABAL | 590.423.4560 | 5-Feb-06 | IT_PROG | 4800 | – | 103 | 60 |
| 107 | Diana | Lorentz | DLORENTZ | 590.423.5567 | 7-Feb-07 | IT_PROG | 4200 | – | 103 | 60 |
| 108 | Nancy | Greenberg | NGREENBE | 515.124.4569 | 17-Aug-02 | FI_MGR | 12008 | – | 101 | 100 |
| 109 | Daniel | Faviet | DFAVIET | 515.124.4169 | 16-Aug-02 | FI_ACCOUNT | 9000 | – | 108 | 100 |
| 110 | John | Chen | JCHEN | 515.124.4269 | 28-Sep-05 | FI_ACCOUNT | 8200 | – | 108 | 100 |
| 111 | Ismael | Sciarra | ISCIARRA | 515.124.4369 | 30-Sep-05 | FI_ACCOUNT | 7700 | – | 108 | 100 |
| 112 | Jose Manuel | Urman | JMURMAN | 515.124.4469 | 7-Mar-06 | FI_ACCOUNT | 7800 | – | 108 | 100 |
| 113 | Luis | Popp | LPOPP | 515.124.4567 | 7-Dec-07 | FI_ACCOUNT | 6900 | – | 108 | 100 |
| 114 | Den | Raphaely | DRAPHEAL | 515.127.4561 | 7-Dec-02 | PU_MAN | 11000 | – | 100 | 30 |
| 115 | Alexander | Khoo | AKHOO | 515.127.4562 | 18-May-03 | PU_CLERK | 3100 | – | 114 | 30 |
| 116 | Shelli | Baida | SBAIDA | 515.127.4563 | 24-Dec-05 | PU_CLERK | 2900 | – | 114 | 30 |
| 117 | Sigal | Tobias | STOBIAS | 515.127.4564 | 24-Jul-05 | PU_CLERK | 2800 | – | 114 | 30 |
| 118 | Guy | Himuro | GHIMURO | 515.127.4565 | 15-Nov-06 | PU_CLERK | 2600 | – | 114 | 30 |
| 119 | Karen | Colmenares | KCOLMENA | 515.127.4566 | 10-Aug-07 | PU_CLERK | 2500 | – | 114 | 30 |
| 120 | Matthew | Weiss | MWEISS | 650.123.1234 | 18-Jul-04 | ST_MAN | 8000 | – | 100 | 50 |
| 121 | Adam | Fripp | AFRIPP | 650.123.2234 | 10-Apr-05 | ST_MAN | 8200 | – | 100 | 50 |
| 122 | Payam | Kaufling | PKAUFLIN | 650.123.3234 | 1-May-03 | ST_MAN | 7900 | – | 100 | 50 |
| 123 | Shanta | Vollman | SVOLLMAN | 650.123.4234 | 10-Oct-05 | ST_MAN | 6500 | – | 100 | 50 |
| 124 | Kevin | Mourgos | KMOURGOS | 650.123.5234 | 16-Nov-07 | ST_MAN | 5800 | – | 100 | 50 |
| 125 | Julia | Nayer | JNAYER | 650.124.1214 | 16-Jul-05 | ST_CLERK | 3200 | – | 120 | 50 |
| 126 | Irene | Mikkilineni | IMIKKILI | 650.124.1224 | 28-Sep-06 | ST_CLERK | 2700 | – | 120 | 50 |
| 127 | James | Landry | JLANDRY | 650.124.1334 | 14-Jan-07 | ST_CLERK | 2400 | – | 120 | 50 |
| 128 | Steven | Markle | SMARKLE | 650.124.1434 | 8-Mar-08 | ST_CLERK | 2200 | – | 120 | 50 |
| 129 | Laura | Bissot | LBISSOT | 650.124.5234 | 20-Aug-05 | ST_CLERK | 3300 | – | 121 | 50 |
| 130 | Mozhe | Atkinson | MATKINSO | 650.124.6234 | 30-Oct-05 | ST_CLERK | 2800 | – | 121 | 50 |
| 131 | James | Marlow | JAMRLOW | 650.124.7234 | 16-Feb-05 | ST_CLERK | 2500 | – | 121 | 50 |
| 132 | TJ | Olson | TJOLSON | 650.124.8234 | 10-Apr-07 | ST_CLERK | 2100 | – | 121 | 50 |
| 133 | Jason | Mallin | JMALLIN | 650.127.1934 | 14-Jun-04 | ST_CLERK | 3300 | – | 122 | 50 |
| 134 | Michael | Rogers | MROGERS | 650.127.1834 | 26-Aug-06 | ST_CLERK | 2900 | – | 122 | 50 |
| 135 | Ki | Gee | KGEE | 650.127.1734 | 12-Dec-07 | ST_CLERK | 2400 | – | 122 | 50 |
| 136 | Hazel | Philtanker | HPHILTAN | 650.127.1634 | 6-Feb-08 | ST_CLERK | 2200 | – | 122 | 50 |
| 137 | Renske | Ladwig | RLADWIG | 650.121.1234 | 14-Jul-03 | ST_CLERK | 3600 | – | 123 | 50 |
| 138 | Stephen | Stiles | SSTILES | 650.121.2034 | 26-Oct-05 | ST_CLERK | 3200 | – | 123 | 50 |
| 139 | John | Seo | JSEO | 650.121.2019 | 12-Feb-06 | ST_CLERK | 2700 | – | 123 | 50 |
| 140 | Joshua | Patel | JPATEL | 650.121.1834 | 6-Apr-06 | ST_CLERK | 2500 | – | 123 | 50 |
| 141 | Trenna | Rajs | TRAJS | 650.121.8009 | 17-Oct-03 | ST_CLERK | 3500 | – | 124 | 50 |
| 142 | Curtis | Davies | CDAVIES | 650.121.2994 | 29-Jan-05 | ST_CLERK | 3100 | – | 124 | 50 |
| 143 | Randall | Matos | RMATOS | 650.121.2874 | 15-Mar-06 | ST_CLERK | 2600 | – | 124 | 50 |
| 144 | Peter | Vargas | PVARGAS | 650.121.2004 | 9-Jul-06 | ST_CLERK | 2500 | – | 124 | 50 |
| 145 | John | Russell | JRUSSEL | 011.44.1344.429268 | 1-Oct-04 | SA_MAN | 14000 | 0.4 | 100 | 80 |
| 146 | Karen | Partners | KPARTNER | 011.44.1344.467268 | 5-Jan-05 | SA_MAN | 13500 | 0.3 | 100 | 80 |
| 147 | Alberto | Errazuriz | AERRAZUR | 011.44.1344.429278 | 10-Mar-05 | SA_MAN | 12000 | 0.3 | 100 | 80 |
| 148 | Gerald | Cambrault | GCAMBRAU | 011.44.1344.619268 | 15-Oct-07 | SA_MAN | 11000 | 0.3 | 100 | 80 |
| 149 | Eleni | Zlotkey | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | 29-Jan-08 | SA_MAN | 10500 | 0.2 | 100 | 80 |
| 150 | Peter | Tucker | PTUCKER | 011.44.1344.129268 | 30-Jan-05 | SA_REP | 10000 | 0.3 | 145 | 80 |
| 151 | David | Bernstein | DBERNSTE | 011.44.1344.345268 | 24-Mar-05 | SA_REP | 9500 | 0.25 | 145 | 80 |
| 152 | Peter | Hall | PHALL | 011.44.1344.478968 | 20-Aug-05 | SA_REP | 9000 | 0.25 | 145 | 80 |
| 153 | Christopher | Olsen | COLSEN | 011.44.1344.498718 | 30-Mar-06 | SA_REP | 8000 | 0.2 | 145 | 80 |
| 154 | Nanette | Cambrault | NCAMBRAU | 011.44.1344.987668 | 9-Dec-06 | SA_REP | 7500 | 0.2 | 145 | 80 |
| 155 | Oliver | Tuvault | OTUVAULT | 011.44.1344.486508 | 23-Nov-07 | SA_REP | 7000 | 0.15 | 145 | 80 |
| 156 | Janette | King | JKING | 011.44.1345.429268 | 30-Jan-04 | SA_REP | 10000 | 0.35 | 146 | 80 |
| 157 | Patrick | Sully | PSULLY | 011.44.1345.929268 | 4-Mar-04 | SA_REP | 9500 | 0.35 | 146 | 80 |
| 158 | Allan | McEwen | AMCEWEN | 011.44.1345.829268 | 1-Aug-04 | SA_REP | 9000 | 0.35 | 146 | 80 |
| 159 | Lindsey | Smith | LSMITH | 011.44.1345.729268 | 10-Mar-05 | SA_REP | 8000 | 0.3 | 146 | 80 |
| 160 | Louise | Doran | LDORAN | 011.44.1345.629268 | 15-Dec-05 | SA_REP | 7500 | 0.3 | 146 | 80 |
| 161 | Sarath | Sewall | SSEWALL | 011.44.1345.529268 | 3-Nov-06 | SA_REP | 7000 | 0.25 | 146 | 80 |
| 162 | Clara | Vishney | CVISHNEY | 011.44.1346.129268 | 11-Nov-05 | SA_REP | 10500 | 0.25 | 147 | 80 |
| 163 | Danielle | Greene | DGREENE | 011.44.1346.229268 | 19-Mar-07 | SA_REP | 9500 | 0.15 | 147 | 80 |
| 164 | Mattea | Marvins | MMARVINS | 011.44.1346.329268 | 24-Jan-08 | SA_REP | 7200 | 0.1 | 147 | 80 |
| 165 | David | Lee | DLEE | 011.44.1346.529268 | 23-Feb-08 | SA_REP | 6800 | 0.1 | 147 | 80 |
| 166 | Sundar | Ande | SANDE | 011.44.1346.629268 | 24-Mar-08 | SA_REP | 6400 | 0.1 | 147 | 80 |
| 167 | Amit | Banda | ABANDA | 011.44.1346.729268 | 21-Apr-08 | SA_REP | 6200 | 0.1 | 147 | 80 |
| 168 | Lisa | Ozer | LOZER | 011.44.1343.929268 | 11-Mar-05 | SA_REP | 11500 | 0.25 | 148 | 80 |
| 169 | Harrison | Bloom | HBLOOM | 011.44.1343.829268 | 23-Mar-06 | SA_REP | 10000 | 0.2 | 148 | 80 |
| 170 | Tayler | Fox | TFOX | 011.44.1343.729268 | 24-Jan-06 | SA_REP | 9600 | 0.2 | 148 | 80 |
| 171 | William | Smith | WSMITH | 011.44.1343.629268 | 23-Feb-07 | SA_REP | 7400 | 0.15 | 148 | 80 |
| 172 | Elizabeth | Bates | EBATES | 011.44.1343.529268 | 24-Mar-07 | SA_REP | 7300 | 0.15 | 148 | 80 |
| 173 | Sundita | Kumar | SKUMAR | 011.44.1343.329268 | 21-Apr-08 | SA_REP | 6100 | 0.1 | 148 | 80 |
| 174 | Ellen | Abel | EABEL | 011.44.1644.429267 | 11-May-04 | SA_REP | 11000 | 0.3 | 149 | 80 |
| 175 | Alyssa | Hutton | AHUTTON | 011.44.1644.429266 | 19-Mar-05 | SA_REP | 8800 | 0.25 | 149 | 80 |
| 176 | Jonathon | Taylor | JTAYLOR | 011.44.1644.429265 | 24-Mar-06 | SA_REP | 8600 | 0.2 | 149 | 80 |
| 177 | Jack | Livingston | JLIVINGS | 011.44.1644.429264 | 23-Apr-06 | SA_REP | 8400 | 0.2 | 149 | 80 |
| 178 | Kimberely | Grant | KGRANT | 011.44.1644.429263 | 24-May-07 | SA_REP | 7000 | 0.15 | 149 | – |
| 179 | Charles | Johnson | CJOHNSON | 011.44.1644.429262 | 4-Jan-08 | SA_REP | 6200 | 0.1 | 149 | 80 |
| 180 | Winston | Taylor | WTAYLOR | 650.507.9876 | 24-Jan-06 | SH_CLERK | 3200 | – | 120 | 50 |
| 181 | Jean | Fleaur | JFLEAUR | 650.507.9877 | 23-Feb-06 | SH_CLERK | 3100 | – | 120 | 50 |
| 182 | Martha | Sullivan | MSULLIVA | 650.507.9878 | 21-Jun-07 | SH_CLERK | 2500 | – | 120 | 50 |
| 183 | Girard | Geoni | GGEONI | 650.507.9879 | 3-Feb-08 | SH_CLERK | 2800 | – | 120 | 50 |
| 184 | Nandita | Sarchand | NSARCHAN | 650.509.1876 | 27-Jan-04 | SH_CLERK | 4200 | – | 121 | 50 |
| 185 | Alexis | Bull | ABULL | 650.509.2876 | 20-Feb-05 | SH_CLERK | 4100 | – | 121 | 50 |
| 186 | Julia | Dellinger | JDELLING | 650.509.3876 | 24-Jun-06 | SH_CLERK | 3400 | – | 121 | 50 |
| 187 | Anthony | Cabrio | ACABRIO | 650.509.4876 | 7-Feb-07 | SH_CLERK | 3000 | – | 121 | 50 |
| 188 | Kelly | Chung | KCHUNG | 650.505.1876 | 14-Jun-05 | SH_CLERK | 3800 | – | 122 | 50 |
| 189 | Jennifer | Dilly | JDILLY | 650.505.2876 | 13-Aug-05 | SH_CLERK | 3600 | – | 122 | 50 |
| 190 | Timothy | Gates | TGATES | 650.505.3876 | 11-Jul-06 | SH_CLERK | 2900 | – | 122 | 50 |
| 191 | Randall | Perkins | RPERKINS | 650.505.4876 | 19-Dec-07 | SH_CLERK | 2500 | – | 122 | 50 |
| 192 | Sarah | Bell | SBELL | 650.501.1876 | 4-Feb-04 | SH_CLERK | 4000 | – | 123 | 50 |
| 193 | Britney | Everett | BEVERETT | 650.501.2876 | 3-Mar-05 | SH_CLERK | 3900 | – | 123 | 50 |
| 194 | Samuel | McCain | SMCCAIN | 650.501.3876 | 1-Jul-06 | SH_CLERK | 3200 | – | 123 | 50 |
| 195 | Vance | Jones | VJONES | 650.501.4876 | 17-Mar-07 | SH_CLERK | 2800 | – | 123 | 50 |
| 196 | Alana | Walsh | AWALSH | 650.507.9811 | 24-Apr-06 | SH_CLERK | 3100 | – | 124 | 50 |
| 197 | Kevin | Feeney | KFEENEY | 650.507.9822 | 23-May-06 | SH_CLERK | 3000 | – | 124 | 50 |
| 198 | Donald | OConnell | DOCONNEL | 650.507.9833 | 21-Jun-07 | SH_CLERK | 2600 | – | 124 | 50 |
| 199 | Douglas | Grant | DGRANT | 650.507.9844 | 13-Jan-08 | SH_CLERK | 2600 | – | 124 | 50 |
| 200 | Jennifer | Whalen | JWHALEN | 515.123.4444 | 17-Sep-03 | AD_ASST | 4400 | – | 101 | 10 |
| 201 | Michael | Hartstein | MHARTSTE | 515.123.5555 | 17-Feb-04 | MK_MAN | 13000 | – | 100 | 20 |
| 202 | Pat | Fay | PFAY | 603.123.6666 | 17-Aug-05 | MK_REP | 6000 | – | 201 | 20 |
| 203 | Susan | Mavris | SMAVRIS | 515.123.7777 | 7-Jun-02 | HR_REP | 6500 | – | 101 | 40 |
| 204 | Hermann | Baer | HBAER | 515.123.8888 | 7-Jun-02 | PR_REP | 10000 | – | 101 | 70 |
| 205 | Shelley | Higgins | SHIGGINS | 515.123.8080 | 7-Jun-02 | AC_MGR | 12008 | – | 101 | 110 |
| 206 | William | Gietz | WGIETZ | 515.123.8181 | 7-Jun-02 | AC_ACCOUNT | 8300 | – | 205 | 110 |
Departments
The departments table contains one row per department.
| department_id | department_name | manager_id | location_id |
|---|---|---|---|
| 10 | Administration | 200 | 1700 |
| 20 | Marketing | 201 | 1800 |
| 30 | Purchasing | 114 | 1700 |
| 40 | Human Resources | 203 | 2400 |
| 50 | Shipping | 121 | 1500 |
| 60 | IT | 103 | 1400 |
| 70 | Public Relations | 204 | 2700 |
| 80 | Sales | 145 | 2500 |
| 90 | Executive | 100 | 1700 |
| 100 | Finance | 108 | 1700 |
| 110 | Accounting | 205 | 1700 |
| 120 | Treasury | – | 1700 |
| 130 | Corporate Tax | – | 1700 |
| 140 | Control And Credit | – | 1700 |
| 150 | Shareholder Services | – | 1700 |
| 160 | Benefits | – | 1700 |
| 170 | Manufacturing | – | 1700 |
| 180 | Construction | – | 1700 |
| 190 | Contracting | – | 1700 |
| 200 | Operations | – | 1700 |
| 210 | IT Support | – | 1700 |
| 220 | NOC | – | 1700 |
| 230 | IT Helpdesk | – | 1700 |
| 240 | Government Sales | – | 1700 |
| 250 | Retail Sales | – | 1700 |
| 260 | Recruiting | – | 1700 |
| 270 | Payroll | – | 1700 |
Real-world Problem 1
Human resources wishes to determine the number of employees within each department. They’ve reached out to you to generate a report containing this information. Because memorizing the department IDs is not the best use of their time, they’ve asked the report to contain the actual department name instead of the ID associated with the department. Additionally, the human resources department and associated employee count should be excluded from the report. For ease of use the report should be sorted by the number of employees, descending.
Below is the code required to meet this problem’s reporting requirements and the corresponding result set returned. Notice the INNER JOIN criteria specified in the ON clause requires the department ID value represented in an employee record to match a department ID value in a department record. If a match in both tables is found, then the record is returned and the data from each table represented within a single row. Additionally, take note that the condition in the WHERE clause to exclude the human resources department from the result set could instead be placed as an additional predicate/filter in the ON clause. Use caution when doing so as results can differ when other join types are used.
-- Retrieve the number of employees per department, excluding the HR department.
SELECT
COUNT(hr.employees.department_id) AS employee_count,
hr.departments.department_name
FROM
hr.employees
INNER JOIN
hr.departments
ON hr.employees.department_id = hr.departments.department_id
WHERE
hr.departments.department_name != 'Human Resources'
GROUP BY
hr.departments.department_name
ORDER BY
employee_count DESC;
| employee_count | department_name |
|---|---|
| 45 | Shipping |
| 34 | Sales |
| 6 | Finance |
| 6 | Purchasing |
| 5 | IT |
| 3 | Executive |
| 2 | Marketing |
| 2 | Accounting |
| 1 | Administration |
| 1 | Public Relations |
Before moving onto the next real-world problem, first consider the two tables below.
Customers
The customers table contains one row per customer.
| customer_id | cust_first_name | cust_last_name | nls_territory | credit_limit | cust_email | account_mgr_id | date_of_birth | marital_status | gender | income_level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Sivaji | Landis | AMERICA | 500 | Sivaji.Landis@GOLDENEYE.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Feb-70 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 145 | Mammutti | Pacino | AMERICA | 500 | Mammutti.Pacino@GREBE.EXAMPLE.COM | 145 | 19-Feb-46 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 146 | Elia | Fawcett | AMERICA | 500 | Elia.Fawcett@JACANA.EXAMPLE.COM | 145 | 12-Mar-63 | married | F | L: 300,000 and above |
| 147 | Ishwarya | Roberts | AMERICA | 600 | Ishwarya.Roberts@LAPWING.EXAMPLE.COM | 145 | 21-Mar-44 | single | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 148 | Gustav | Steenburgen | AMERICA | 600 | Gustav.Steenburgen@PINTAIL.EXAMPLE.COM | 145 | 10-Apr-50 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 149 | Markus | Rampling | AMERICA | 600 | Markus.Rampling@PUFFIN.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Apr-41 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 150 | Goldie | Slater | AMERICA | 700 | Goldie.Slater@PYRRHULOXIA.EXAMPLE.COM | 145 | 11-May-51 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 151 | Divine | Aykroyd | AMERICA | 700 | Divine.Aykroyd@REDSTART.EXAMPLE.COM | 145 | 20-May-76 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 152 | Dieter | Matthau | AMERICA | 700 | Dieter.Matthau@VERDIN.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Jun-22 | married | M | A: Below 30,000 |
| 153 | Divine | Sheen | AMERICA | 700 | Divine.Sheen@COWBIRD.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Jun-67 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 154 | Frederic | Grodin | AMERICA | 700 | Frederic.Grodin@CREEPER.EXAMPLE.COM | 145 | 29-Jun-65 | single | F | L: 300,000 and above |
| 155 | Frederico | Romero | AMERICA | 700 | Frederico.Romero@CURLEW.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Jul-42 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 156 | Goldie | Montand | AMERICA | 700 | Goldie.Montand@DIPPER.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Aug-55 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 157 | Sidney | Capshaw | AMERICA | 700 | Sidney.Capshaw@DUNLIN.EXAMPLE.COM | 145 | 18-Aug-69 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 158 | Frederico | Lyon | AMERICA | 700 | Frederico.Lyon@FLICKER.EXAMPLE.COM | 145 | 7-Sep-70 | married | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 159 | Eddie | Boyer | AMERICA | 700 | Eddie.Boyer@GALLINULE.EXAMPLE.COM | 145 | 7-Oct-53 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 160 | Eddie | Stern | AMERICA | 700 | Eddie.Stern@GODWIT.EXAMPLE.COM | 145 | 6-Nov-50 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 161 | Ernest | Weaver | AMERICA | 900 | Ernest.Weaver@GROSBEAK.EXAMPLE.COM | 145 | 16-Nov-42 | single | M | B: 30,000 – 49,999 |
| 162 | Ernest | George | AMERICA | 900 | Ernest.George@LAPWING.EXAMPLE.COM | 145 | 7-Dec-75 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 164 | Charlotte | Kazan | AMERICA | 1200 | Charlotte.Kazan@MERGANSER.EXAMPLE.COM | 145 | 5-Jan-54 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 165 | Charlotte | Fonda | AMERICA | 1200 | Charlotte.Fonda@MOORHEN.EXAMPLE.COM | 145 | 5-Feb-56 | married | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 166 | Dheeraj | Alexander | AMERICA | 1200 | Dheeraj.Alexander@NUTHATCH.EXAMPLE.COM | 145 | 14-Feb-50 | single | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 167 | Gerard | Hershey | AMERICA | 1200 | Gerard.Hershey@PARULA.EXAMPLE.COM | 145 | 6-Mar-48 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 169 | Dheeraj | Davis | AMERICA | 1200 | Dheeraj.Davis@PIPIT.EXAMPLE.COM | 145 | 5-Apr-81 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 170 | Harry Dean | Fonda | AMERICA | 1200 | HarryDean.Fonda@PLOVER.EXAMPLE.COM | 145 | 15-Apr-88 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 171 | Hema | Powell | AMERICA | 1200 | Hema.Powell@SANDERLING.EXAMPLE.COM | 145 | 5-May-53 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 172 | Harry Mean | Peckinpah | AMERICA | 1200 | HarryMean.Peckinpah@VERDIN.EXAMPLE.COM | 145 | 15-May-59 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 174 | Blake | Seignier | AMERICA | 1200 | Blake.Seignier@GALLINULE.EXAMPLE.COM | 149 | 14-Jun-88 | single | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 175 | Claude | Powell | AMERICA | 1200 | Claude.Powell@GODWIT.EXAMPLE.COM | 149 | 4-Jul-46 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 176 | Faye | Glenn | AMERICA | 1200 | Faye.Glenn@GREBE.EXAMPLE.COM | 149 | 14-Jul-47 | single | F | B: 30,000 – 49,999 |
| 177 | Gerhard | Seignier | AMERICA | 1200 | Gerhard.Seignier@JACANA.EXAMPLE.COM | 149 | 3-Aug-78 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 179 | Harry dean | Forrest | AMERICA | 1200 | Harrydean.Forrest@KISKADEE.EXAMPLE.COM | 149 | 12-Sep-74 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 180 | Harry dean | Cage | AMERICA | 1200 | Harrydean.Cage@LAPWING.EXAMPLE.COM | 149 | 2-Oct-75 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 181 | Lauren | Hershey | AMERICA | 1200 | Lauren.Hershey@LIMPKIN.EXAMPLE.COM | 149 | 12-Oct-65 | single | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 183 | Lauren | Altman | AMERICA | 1200 | Lauren.Altman@MERGANSER.EXAMPLE.COM | 149 | 1-Nov-68 | married | F | C: 50,000 – 69,999 |
| 184 | Mary Beth | Roberts | AMERICA | 1200 | MaryBeth.Roberts@NUTHATCH.EXAMPLE.COM | 149 | 11-Nov-27 | single | M | A: Below 30,000 |
| 262 | Fred | Reynolds | AMERICA | 3600 | Fred.Reynolds@WATERTHRUSH.EXAMPLE.COM | 149 | 13-Jul-58 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 263 | Fred | Lithgow | AMERICA | 3600 | Fred.Lithgow@WHIMBREL.EXAMPLE.COM | 149 | 23-Jul-79 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 265 | Irene | Laughton | AMERICA | 3600 | Irene.Laughton@ANHINGA.EXAMPLE.COM | 149 | 22-Aug-73 | single | F | J: 190,000 – 249,999 |
| 266 | Prem | Cardinale | AMERICA | 3700 | Prem.Cardinale@BITTERN.EXAMPLE.COM | 149 | 1-Sep-70 | single | M | L: 300,000 and above |
| 267 | Prem | Walken | AMERICA | 3700 | Prem.Walken@BRANT.EXAMPLE.COM | 145 | 11-Sep-53 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 268 | Kyle | Schneider | AMERICA | 3700 | Kyle.Schneider@DUNLIN.EXAMPLE.COM | 145 | 21-Sep-52 | single | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 270 | Meg | Derek | AMERICA | 3700 | Meg.Derek@FLICKER.EXAMPLE.COM | 145 | 10-Nov-71 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 271 | Shelley | Peckinpah | AMERICA | 3700 | Shelley.Peckinpah@GODWIT.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Nov-87 | single | F | D: 70,000 – 89,999 |
| 272 | Prem | Garcia | AMERICA | 3700 | Prem.Garcia@JACANA.EXAMPLE.COM | 145 | 10-Dec-60 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 274 | Bob | McCarthy | AMERICA | 5000 | Bob.McCarthy@ANI.EXAMPLE.COM | 149 | 19-Jan-46 | single | M | A: Below 30,000 |
| 275 | Dom | McQueen | AMERICA | 5000 | Dom.McQueen@AUKLET.EXAMPLE.COM | 149 | 8-Feb-84 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 276 | Dom | Hoskins | AMERICA | 5000 | Dom.Hoskins@AVOCET.EXAMPLE.COM | 149 | 10-Mar-51 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 101 | Constantin | Welles | AMERICA | 100 | Constantin.Welles@ANHINGA.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Feb-72 | married | M | B: 30,000 – 49,999 |
| 102 | Harrison | Pacino | AMERICA | 100 | Harrison.Pacino@ANI.EXAMPLE.COM | 145 | 2-Mar-53 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 103 | Manisha | Taylor | AMERICA | 100 | Manisha.Taylor@AUKLET.EXAMPLE.COM | 145 | 22-Mar-83 | married | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 104 | Harrison | Sutherland | AMERICA | 100 | Harrison.Sutherland@GODWIT.EXAMPLE.COM | 145 | 31-Mar-72 | single | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 105 | Matthias | MacGraw | AMERICA | 100 | Matthias.MacGraw@GOLDENEYE.EXAMPLE.COM | 145 | 21-Apr-69 | married | F | C: 50,000 – 69,999 |
| 106 | Matthias | Hannah | AMERICA | 100 | Matthias.Hannah@GREBE.EXAMPLE.COM | 145 | 30-Apr-60 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 107 | Matthias | Cruise | AMERICA | 100 | Matthias.Cruise@GROSBEAK.EXAMPLE.COM | 145 | 21-May-69 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 108 | Meenakshi | Mason | AMERICA | 100 | Meenakshi.Mason@JACANA.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Jun-57 | married | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 109 | Christian | Cage | AMERICA | 100 | Christian.Cage@KINGLET.EXAMPLE.COM | 145 | 30-Jun-38 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 110 | Charlie | Sutherland | AMERICA | 200 | Charlie.Sutherland@LIMPKIN.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Jul-51 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 111 | Charlie | Pacino | AMERICA | 200 | Charlie.Pacino@LONGSPUR.EXAMPLE.COM | 145 | 29-Jul-48 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
