CASE expressions allow SQL users to implement conditional logic similar to the ubiquitous IF…THEN…ELSE form found in other programming languages such as python, java, and c+ among others. SQL’s CASE expressions come in two forms, simple and searched. The focus of this page is to explore each of these forms through real-world problems.
Before reading further, consider reviewing the Example Data section below to familiarize yourself with the data being used throughout the examples on this page. If you are already familiar with the data, then skip to the Simple CASE Expressions section
Example Data
The schemas, corresponding tables, and data used in the example problems can be found at livesql.oracle.com. To more easily follow the examples covered on this page, consider first reading the table descriptions below and reviewing each table’s contents. To review the data maintained in each table, click on the icon next to the table name. To hide the data, click the icon again.
oe.customers
Contains information related to each customer. A customer may or may not have placed an order. Therefore, it’s possible for a customer to exist and not be represented in the orders table. There is one row per customer.
| customer_id | cust_first_name | cust_last_name | nls_territory | credit_limit | cust_email | account_mgr_id | date_of_birth | marital_status | gender | income_level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Sivaji | Landis | AMERICA | 500 | Sivaji.Landis@GOLDENEYE.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Feb-70 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 145 | Mammutti | Pacino | AMERICA | 500 | Mammutti.Pacino@GREBE.EXAMPLE.COM | 145 | 19-Feb-46 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 146 | Elia | Fawcett | AMERICA | 500 | Elia.Fawcett@JACANA.EXAMPLE.COM | 145 | 12-Mar-63 | married | F | L: 300,000 and above |
| 147 | Ishwarya | Roberts | AMERICA | 600 | Ishwarya.Roberts@LAPWING.EXAMPLE.COM | 145 | 21-Mar-44 | single | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 148 | Gustav | Steenburgen | AMERICA | 600 | Gustav.Steenburgen@PINTAIL.EXAMPLE.COM | 145 | 10-Apr-50 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 149 | Markus | Rampling | AMERICA | 600 | Markus.Rampling@PUFFIN.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Apr-41 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 150 | Goldie | Slater | AMERICA | 700 | Goldie.Slater@PYRRHULOXIA.EXAMPLE.COM | 145 | 11-May-51 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 151 | Divine | Aykroyd | AMERICA | 700 | Divine.Aykroyd@REDSTART.EXAMPLE.COM | 145 | 20-May-76 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 152 | Dieter | Matthau | AMERICA | 700 | Dieter.Matthau@VERDIN.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Jun-22 | married | M | A: Below 30,000 |
| 153 | Divine | Sheen | AMERICA | 700 | Divine.Sheen@COWBIRD.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Jun-67 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 154 | Frederic | Grodin | AMERICA | 700 | Frederic.Grodin@CREEPER.EXAMPLE.COM | 145 | 29-Jun-65 | single | F | L: 300,000 and above |
| 155 | Frederico | Romero | AMERICA | 700 | Frederico.Romero@CURLEW.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Jul-42 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 156 | Goldie | Montand | AMERICA | 700 | Goldie.Montand@DIPPER.EXAMPLE.COM | 145 | 9-Aug-55 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 157 | Sidney | Capshaw | AMERICA | 700 | Sidney.Capshaw@DUNLIN.EXAMPLE.COM | 145 | 18-Aug-69 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 158 | Frederico | Lyon | AMERICA | 700 | Frederico.Lyon@FLICKER.EXAMPLE.COM | 145 | 7-Sep-70 | married | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 159 | Eddie | Boyer | AMERICA | 700 | Eddie.Boyer@GALLINULE.EXAMPLE.COM | 145 | 7-Oct-53 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 160 | Eddie | Stern | AMERICA | 700 | Eddie.Stern@GODWIT.EXAMPLE.COM | 145 | 6-Nov-50 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 161 | Ernest | Weaver | AMERICA | 900 | Ernest.Weaver@GROSBEAK.EXAMPLE.COM | 145 | 16-Nov-42 | single | M | B: 30,000 – 49,999 |
| 162 | Ernest | George | AMERICA | 900 | Ernest.George@LAPWING.EXAMPLE.COM | 145 | 7-Dec-75 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 164 | Charlotte | Kazan | AMERICA | 1200 | Charlotte.Kazan@MERGANSER.EXAMPLE.COM | 145 | 5-Jan-54 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 165 | Charlotte | Fonda | AMERICA | 1200 | Charlotte.Fonda@MOORHEN.EXAMPLE.COM | 145 | 5-Feb-56 | married | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 166 | Dheeraj | Alexander | AMERICA | 1200 | Dheeraj.Alexander@NUTHATCH.EXAMPLE.COM | 145 | 14-Feb-50 | single | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 167 | Gerard | Hershey | AMERICA | 1200 | Gerard.Hershey@PARULA.EXAMPLE.COM | 145 | 6-Mar-48 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 169 | Dheeraj | Davis | AMERICA | 1200 | Dheeraj.Davis@PIPIT.EXAMPLE.COM | 145 | 5-Apr-81 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 170 | Harry Dean | Fonda | AMERICA | 1200 | HarryDean.Fonda@PLOVER.EXAMPLE.COM | 145 | 15-Apr-88 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 171 | Hema | Powell | AMERICA | 1200 | Hema.Powell@SANDERLING.EXAMPLE.COM | 145 | 5-May-53 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 172 | Harry Mean | Peckinpah | AMERICA | 1200 | HarryMean.Peckinpah@VERDIN.EXAMPLE.COM | 145 | 15-May-59 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 174 | Blake | Seignier | AMERICA | 1200 | Blake.Seignier@GALLINULE.EXAMPLE.COM | 149 | 14-Jun-88 | single | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 175 | Claude | Powell | AMERICA | 1200 | Claude.Powell@GODWIT.EXAMPLE.COM | 149 | 4-Jul-46 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 176 | Faye | Glenn | AMERICA | 1200 | Faye.Glenn@GREBE.EXAMPLE.COM | 149 | 14-Jul-47 | single | F | B: 30,000 – 49,999 |
| 177 | Gerhard | Seignier | AMERICA | 1200 | Gerhard.Seignier@JACANA.EXAMPLE.COM | 149 | 3-Aug-78 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 179 | Harry dean | Forrest | AMERICA | 1200 | Harrydean.Forrest@KISKADEE.EXAMPLE.COM | 149 | 12-Sep-74 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 180 | Harry dean | Cage | AMERICA | 1200 | Harrydean.Cage@LAPWING.EXAMPLE.COM | 149 | 2-Oct-75 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 181 | Lauren | Hershey | AMERICA | 1200 | Lauren.Hershey@LIMPKIN.EXAMPLE.COM | 149 | 12-Oct-65 | single | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 183 | Lauren | Altman | AMERICA | 1200 | Lauren.Altman@MERGANSER.EXAMPLE.COM | 149 | 1-Nov-68 | married | F | C: 50,000 – 69,999 |
| 184 | Mary Beth | Roberts | AMERICA | 1200 | MaryBeth.Roberts@NUTHATCH.EXAMPLE.COM | 149 | 11-Nov-27 | single | M | A: Below 30,000 |
| 262 | Fred | Reynolds | AMERICA | 3600 | Fred.Reynolds@WATERTHRUSH.EXAMPLE.COM | 149 | 13-Jul-58 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 263 | Fred | Lithgow | AMERICA | 3600 | Fred.Lithgow@WHIMBREL.EXAMPLE.COM | 149 | 23-Jul-79 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 265 | Irene | Laughton | AMERICA | 3600 | Irene.Laughton@ANHINGA.EXAMPLE.COM | 149 | 22-Aug-73 | single | F | J: 190,000 – 249,999 |
| 266 | Prem | Cardinale | AMERICA | 3700 | Prem.Cardinale@BITTERN.EXAMPLE.COM | 149 | 1-Sep-70 | single | M | L: 300,000 and above |
| 267 | Prem | Walken | AMERICA | 3700 | Prem.Walken@BRANT.EXAMPLE.COM | 145 | 11-Sep-53 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 268 | Kyle | Schneider | AMERICA | 3700 | Kyle.Schneider@DUNLIN.EXAMPLE.COM | 145 | 21-Sep-52 | single | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 270 | Meg | Derek | AMERICA | 3700 | Meg.Derek@FLICKER.EXAMPLE.COM | 145 | 10-Nov-71 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 271 | Shelley | Peckinpah | AMERICA | 3700 | Shelley.Peckinpah@GODWIT.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Nov-87 | single | F | D: 70,000 – 89,999 |
| 272 | Prem | Garcia | AMERICA | 3700 | Prem.Garcia@JACANA.EXAMPLE.COM | 145 | 10-Dec-60 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 274 | Bob | McCarthy | AMERICA | 5000 | Bob.McCarthy@ANI.EXAMPLE.COM | 149 | 19-Jan-46 | single | M | A: Below 30,000 |
| 275 | Dom | McQueen | AMERICA | 5000 | Dom.McQueen@AUKLET.EXAMPLE.COM | 149 | 8-Feb-84 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 276 | Dom | Hoskins | AMERICA | 5000 | Dom.Hoskins@AVOCET.EXAMPLE.COM | 149 | 10-Mar-51 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 101 | Constantin | Welles | AMERICA | 100 | Constantin.Welles@ANHINGA.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Feb-72 | married | M | B: 30,000 – 49,999 |
| 102 | Harrison | Pacino | AMERICA | 100 | Harrison.Pacino@ANI.EXAMPLE.COM | 145 | 2-Mar-53 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 103 | Manisha | Taylor | AMERICA | 100 | Manisha.Taylor@AUKLET.EXAMPLE.COM | 145 | 22-Mar-83 | married | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 104 | Harrison | Sutherland | AMERICA | 100 | Harrison.Sutherland@GODWIT.EXAMPLE.COM | 145 | 31-Mar-72 | single | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 105 | Matthias | MacGraw | AMERICA | 100 | Matthias.MacGraw@GOLDENEYE.EXAMPLE.COM | 145 | 21-Apr-69 | married | F | C: 50,000 – 69,999 |
| 106 | Matthias | Hannah | AMERICA | 100 | Matthias.Hannah@GREBE.EXAMPLE.COM | 145 | 30-Apr-60 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 107 | Matthias | Cruise | AMERICA | 100 | Matthias.Cruise@GROSBEAK.EXAMPLE.COM | 145 | 21-May-69 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 108 | Meenakshi | Mason | AMERICA | 100 | Meenakshi.Mason@JACANA.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Jun-57 | married | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 109 | Christian | Cage | AMERICA | 100 | Christian.Cage@KINGLET.EXAMPLE.COM | 145 | 30-Jun-38 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 110 | Charlie | Sutherland | AMERICA | 200 | Charlie.Sutherland@LIMPKIN.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Jul-51 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 111 | Charlie | Pacino | AMERICA | 200 | Charlie.Pacino@LONGSPUR.EXAMPLE.COM | 145 | 29-Jul-48 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 112 | Guillaume | Jackson | AMERICA | 200 | Guillaume.Jackson@MOORHEN.EXAMPLE.COM | 145 | 19-Aug-54 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 113 | Daniel | Costner | AMERICA | 200 | Daniel.Costner@PARULA.EXAMPLE.COM | 145 | 29-Aug-77 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 114 | Dianne | Derek | AMERICA | 200 | Dianne.Derek@SAW-WHET.EXAMPLE.COM | 145 | 17-Sep-48 | married | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 115 | Geraldine | Schneider | AMERICA | 200 | Geraldine.Schneider@SCAUP.EXAMPLE.COM | 145 | 18-Oct-31 | married | M | B: 30,000 – 49,999 |
| 116 | Geraldine | Martin | AMERICA | 200 | Geraldine.Martin@SCOTER.EXAMPLE.COM | 145 | 28-Oct-27 | single | M | A: Below 30,000 |
| 117 | Guillaume | Edwards | AMERICA | 200 | Guillaume.Edwards@SHRIKE.EXAMPLE.COM | 145 | 16-Nov-52 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 118 | Maurice | Mahoney | AMERICA | 200 | Maurice.Mahoney@SNIPE.EXAMPLE.COM | 145 | 27-Nov-66 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 119 | Maurice | Hasan | AMERICA | 200 | Maurice.Hasan@STILT.EXAMPLE.COM | 145 | 17-Dec-65 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 120 | Diane | Higgins | AMERICA | 200 | Diane.Higgins@TANAGER.EXAMPLE.COM | 145 | 26-Dec-84 | single | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 121 | Dianne | Sen | AMERICA | 200 | Dianne.Sen@TATTLER.EXAMPLE.COM | 145 | 15-Jan-53 | married | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 122 | Maurice | Daltrey | AMERICA | 200 | Maurice.Daltrey@TEAL.EXAMPLE.COM | 145 | 15-Feb-43 | married | M | A: Below 30,000 |
| 185 | Matthew | Wright | AMERICA | 1200 | Matthew.Wright@OVENBIRD.EXAMPLE.COM | 149 | 1-Dec-59 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 186 | Meena | Alexander | AMERICA | 1200 | Meena.Alexander@PARULA.EXAMPLE.COM | 149 | 11-Dec-61 | single | F | K: 250,000 – 299,999 |
| 188 | Charlotte | Buckley | AMERICA | 1200 | Charlotte.Buckley@PINTAIL.EXAMPLE.COM | 149 | 10-Jan-49 | single | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 277 | Don | Siegel | AMERICA | 5000 | Don.Siegel@BITTERN.EXAMPLE.COM | 149 | 20-Mar-50 | single | M | B: 30,000 – 49,999 |
| 278 | Gvtz | Bradford | AMERICA | 5000 | Gvtz.Bradford@BULBUL.EXAMPLE.COM | 149 | 8-Apr-64 | married | M | K: 250,000 – 299,999 |
| 279 | Holly | Kurosawa | AMERICA | 5000 | Holly.Kurosawa@CARACARA.EXAMPLE.COM | 149 | 19-Apr-61 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 280 | Rob | MacLaine | AMERICA | 5000 | Rob.MacLaine@COOT.EXAMPLE.COM | 149 | 9-May-49 | married | M | B: 30,000 – 49,999 |
| 281 | Don | Barkin | AMERICA | 5000 | Don.Barkin@CORMORANT.EXAMPLE.COM | 149 | 18-May-56 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 282 | Kurt | Danson | AMERICA | 5000 | Kurt.Danson@COWBIRD.EXAMPLE.COM | 145 | 7-Jun-88 | married | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 283 | Kurt | Heard | AMERICA | 5000 | Kurt.Heard@CURLEW.EXAMPLE.COM | 145 | 18-Jun-94 | single | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 308 | Glenda | Dunaway | CHINA | 1200 | Glenda.Dunaway@DOWITCHER.EXAMPLE.COM | 148 | 8-Jul-57 | married | M | C: 50,000 – 69,999 |
| 309 | Glenda | Bates | CHINA | 1200 | Glenda.Bates@DIPPER.EXAMPLE.COM | 148 | 18-Jul-55 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 323 | Goetz | Falk | INDIA | 5000 | Goetz.Falk@VEERY.EXAMPLE.COM | 148 | 6-Aug-80 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 326 | Hal | Olin | GERMANY | 2400 | Hal.Olin@FLICKER.EXAMPLE.COM | 147 | 6-Sep-59 | married | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 327 | Hannah | Kanth | GERMANY | 2400 | Hannah.Kanth@GADWALL.EXAMPLE.COM | 147 | 15-Sep-56 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 328 | Hannah | Field | GERMANY | 2400 | Hannah.Field@GALLINULE.EXAMPLE.COM | 147 | 6-Oct-85 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 333 | Margret | Powell | ITALY | 1200 | Margret.Powell@ANI.EXAMPLE.COM | 147 | 16-Oct-53 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 334 | Harry Mean | Taylor | AMERICA | 1200 | HarryMean.Taylor@REDPOLL.EXAMPLE.COM | 147 | 15-Nov-81 | single | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 335 | Margrit | Garner | ITALY | 500 | Margrit.Garner@STILT.EXAMPLE.COM | 147 | 5-Dec-82 | married | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 337 | Maria | Warden | ITALY | 500 | Maria.Warden@TANAGER.EXAMPLE.COM | 147 | 3-Jan-73 | married | F | B: 30,000 – 49,999 |
| 361 | Marilou | Chapman | ITALY | 500 | Marilou.Chapman@TEAL.EXAMPLE.COM | 147 | 11-Aug-89 | single | F | D: 70,000 – 89,999 |
| 363 | Kathy | Lambert | ITALY | 2400 | Kathy.Lambert@COOT.EXAMPLE.COM | 147 | 31-Aug-56 | married | M | C: 50,000 – 69,999 |
| 360 | Helmut | Capshaw | CHINA | 3600 | Helmut.Capshaw@TROGON.EXAMPLE.COM | 148 | 1-Aug-77 | married | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 341 | Keir | George | ITALY | 700 | Keir.George@VIREO.EXAMPLE.COM | 147 | 3-Feb-63 | married | F | E: 90,000 – 109,999 |
| 342 | Marlon | Laughton | ITALY | 2400 | Marlon.Laughton@CORMORANT.EXAMPLE.COM | 147 | 13-Feb-47 | single | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 343 | Keir | Chandar | ITALY | 700 | Keir.Chandar@WATERTHRUSH.EXAMPLE.COM | 147 | 4-Mar-60 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 345 | Keir | Weaver | ITALY | 700 | Keir.Weaver@WHIMBREL.EXAMPLE.COM | 147 | 4-Apr-62 | married | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 346 | Marlon | Clapton | ITALY | 2400 | Marlon.Clapton@COWBIRD.EXAMPLE.COM | 147 | 13-Apr-88 | married | M | K: 250,000 – 299,999 |
| 347 | Kelly | Quinlan | ITALY | 3600 | Kelly.Quinlan@PYRRHULOXIA.EXAMPLE.COM | 147 | 3-May-29 | married | F | A: Below 30,000 |
| 349 | Ken | Glenn | ITALY | 3600 | Ken.Glenn@SAW-WHET.EXAMPLE.COM | 147 | 3-Jun-67 | married | M | K: 250,000 – 299,999 |
| 350 | Ken | Chopra | ITALY | 3600 | Ken.Chopra@SCAUP.EXAMPLE.COM | 147 | 13-Jun-51 | single | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 351 | Ken | Wenders | ITALY | 3600 | Ken.Wenders@REDPOLL.EXAMPLE.COM | 147 | 3-Jul-62 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 380 | Meryl | Holden | INDIA | 3700 | Meryl.Holden@DIPPER.EXAMPLE.COM | 148 | 10-Oct-61 | single | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 447 | Richard | Coppola | ITALY | 500 | Richard.Coppola@SISKIN.EXAMPLE.COM | 147 | 30-Oct-81 | married | F | C: 50,000 – 69,999 |
| 448 | Richard | Winters | ITALY | 500 | Richard.Winters@SNIPE.EXAMPLE.COM | 147 | 30-Nov-54 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 450 | Rick | Lyon | ITALY | 1500 | Rick.Lyon@MERGANSER.EXAMPLE.COM | 147 | 1-Jan-41 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 451 | Ridley | Hackman | ITALY | 700 | Ridley.Hackman@ANHINGA.EXAMPLE.COM | 147 | 11-Jan-50 | single | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 452 | Ridley | Coyote | ITALY | 700 | Ridley.Coyote@ANI.EXAMPLE.COM | 147 | 31-Jan-49 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 454 | Rob | Russell | INDIA | 5000 | Rob.Russell@VERDIN.EXAMPLE.COM | 148 | 2-Mar-77 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 458 | Robert | de Niro | INDIA | 3700 | Robert.deNiro@DOWITCHER.EXAMPLE.COM | 148 | 12-Mar-86 | single | F | H: 150,000 – 169,999 |
| 466 | Rodolfo | Hershey | INDIA | 5000 | Rodolfo.Hershey@VIREO.EXAMPLE.COM | 148 | 11-Apr-47 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 467 | Rodolfo | Dench | INDIA | 5000 | Rodolfo.Dench@SCOTER.EXAMPLE.COM | 148 | 1-May-71 | married | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 468 | Rodolfo | Altman | INDIA | 5000 | Rodolfo.Altman@SHRIKE.EXAMPLE.COM | 148 | 11-May-83 | single | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 189 | Gena | Harris | AMERICA | 1200 | Gena.Harris@PIPIT.EXAMPLE.COM | 149 | 30-Jan-55 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 190 | Gena | Curtis | AMERICA | 1200 | Gena.Curtis@PLOVER.EXAMPLE.COM | 149 | 9-Feb-82 | single | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 191 | Maureen | Sanders | AMERICA | 1200 | Maureen.Sanders@PUFFIN.EXAMPLE.COM | 149 | 29-Feb-24 | married | M | A: Below 30,000 |
| 192 | Sean | Stockwell | AMERICA | 1200 | Sean.Stockwell@PYRRHULOXIA.EXAMPLE.COM | 149 | 30-Mar-56 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 193 | Harry dean | Kinski | AMERICA | 1200 | Harrydean.Kinski@REDPOLL.EXAMPLE.COM | 149 | 30-Apr-55 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 194 | Kathleen | Garcia | AMERICA | 1200 | Kathleen.Garcia@REDSTART.EXAMPLE.COM | 149 | 30-May-71 | married | F | I: 170,000 – 189,999 |
| 195 | Sean | Olin | AMERICA | 1200 | Sean.Olin@SCAUP.EXAMPLE.COM | 149 | 9-Jun-86 | single | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 196 | Gerard | Dench | AMERICA | 1200 | Gerard.Dench@SCOTER.EXAMPLE.COM | 149 | 29-Jun-53 | married | F | E: 90,000 – 109,999 |
| 197 | Gerard | Altman | AMERICA | 1200 | Gerard.Altman@SHRIKE.EXAMPLE.COM | 149 | 8-Jul-84 | single | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 198 | Maureen | de Funes | AMERICA | 1200 | Maureen.deFunes@SISKIN.EXAMPLE.COM | 149 | 29-Jul-49 | married | F | D: 70,000 – 89,999 |
| 199 | Clint | Chapman | AMERICA | 1400 | Clint.Chapman@SNIPE.EXAMPLE.COM | 149 | 7-Aug-52 | single | F | F: 110,000 – 129,999 |
| 200 | Clint | Gielgud | AMERICA | 1400 | Clint.Gielgud@STILT.EXAMPLE.COM | 149 | 28-Aug-78 | married | F | E: 90,000 – 109,999 |
| 201 | Eric | Prashant | AMERICA | 1400 | Eric.Prashant@TATTLER.EXAMPLE.COM | 149 | 27-Sep-43 | married | F | C: 50,000 – 69,999 |
| 202 | Ingrid | Welles | AMERICA | 1400 | Ingrid.Welles@TEAL.EXAMPLE.COM | 149 | 27-Oct-39 | married | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 203 | Ingrid | Rampling | AMERICA | 1400 | Ingrid.Rampling@WIGEON.EXAMPLE.COM | 149 | 5-Nov-48 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 204 | Cliff | Puri | AMERICA | 1400 | Cliff.Puri@CORMORANT.EXAMPLE.COM | 149 | 26-Nov-61 | married | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 205 | Emily | Pollack | AMERICA | 1400 | Emily.Pollack@DIPPER.EXAMPLE.COM | 149 | 6-Dec-55 | single | M | L: 300,000 and above |
| 206 | Fritz | Hackman | AMERICA | 1400 | Fritz.Hackman@DUNLIN.EXAMPLE.COM | 149 | 26-Dec-83 | married | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 207 | Cybill | Laughton | AMERICA | 1400 | Cybill.Laughton@EIDER.EXAMPLE.COM | 149 | 4-Jan-89 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 208 | Cyndi | Griem | AMERICA | 1400 | Cyndi.Griem@GALLINULE.EXAMPLE.COM | 149 | 25-Jan-56 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 209 | Cyndi | Collins | AMERICA | 1400 | Cyndi.Collins@GODWIT.EXAMPLE.COM | 149 | 4-Feb-46 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 210 | Cybill | Clapton | AMERICA | 1400 | Cybill.Clapton@GOLDENEYE.EXAMPLE.COM | 149 | 24-Feb-74 | married | F | D: 70,000 – 89,999 |
| 211 | Luchino | Jordan | AMERICA | 1500 | Luchino.Jordan@GREBE.EXAMPLE.COM | 149 | 6-Mar-83 | single | F | A: Below 30,000 |
| 213 | Luchino | Bradford | AMERICA | 1500 | Luchino.Bradford@PARULA.EXAMPLE.COM | 149 | 24-Apr-76 | married | M | A: Below 30,000 |
| 214 | Robin | Danson | AMERICA | 1500 | Robin.Danson@PHAINOPEPLA.EXAMPLE.COM | 149 | 5-May-46 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 215 | Orson | Perkins | AMERICA | 1900 | Orson.Perkins@PINTAIL.EXAMPLE.COM | 149 | 24-May-85 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 216 | Orson | Koirala | AMERICA | 1900 | Orson.Koirala@PIPIT.EXAMPLE.COM | 149 | 4-Jun-79 | single | F | J: 190,000 – 249,999 |
| 218 | Bryan | Dvrrie | AMERICA | 2300 | Bryan.Dvrrie@REDPOLL.EXAMPLE.COM | 149 | 4-Jul-66 | single | F | G: 130,000 – 149,999 |
| 219 | Ajay | Sen | AMERICA | 2300 | Ajay.Sen@TROGON.EXAMPLE.COM | 149 | 13-Jul-77 | single | M | K: 250,000 – 299,999 |
| 220 | Carol | Jordan | AMERICA | 2300 | Carol.Jordan@TURNSTONE.EXAMPLE.COM | 149 | 23-Jul-76 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 221 | Carol | Bradford | AMERICA | 2300 | Carol.Bradford@VERDIN.EXAMPLE.COM | 149 | 2-Aug-53 | single | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 223 | Cary | Olin | AMERICA | 2300 | Cary.Olin@WATERTHRUSH.EXAMPLE.COM | 149 | 2-Sep-35 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 224 | Clara | Krige | AMERICA | 2300 | Clara.Krige@WHIMBREL.EXAMPLE.COM | 149 | 22-Sep-59 | married | M | H: 150,000 – 169,999 |
| 225 | Clara | Ganesan | AMERICA | 2300 | Clara.Ganesan@WIGEON.EXAMPLE.COM | 149 | 2-Oct-59 | single | F | I: 170,000 – 189,999 |
| 227 | Kathy | Prashant | AMERICA | 2400 | Kathy.Prashant@ANI.EXAMPLE.COM | 149 | 1-Nov-83 | single | M | J: 190,000 – 249,999 |
| 228 | Graham | Neeson | AMERICA | 2400 | Graham.Neeson@AUKLET.EXAMPLE.COM | 149 | 20-Nov-41 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 229 | Ian | Chapman | AMERICA | 2400 | Ian.Chapman@AVOCET.EXAMPLE.COM | 149 | 30-Nov-65 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 230 | Danny | Wright | AMERICA | 2400 | Danny.Wright@BITTERN.EXAMPLE.COM | 149 | 20-Dec-48 | married | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 232 | Donald | Hunter | AMERICA | 2400 | Donald.Hunter@CHACHALACA.EXAMPLE.COM | 145 | 20-Jan-60 | married | M | G: 130,000 – 149,999 |
| 233 | Graham | Spielberg | AMERICA | 2400 | Graham.Spielberg@CHUKAR.EXAMPLE.COM | 145 | 29-Jan-70 | single | M | D: 70,000 – 89,999 |
| 234 | Dan | Roberts | AMERICA | 2400 | Dan.Roberts@NUTHATCH.EXAMPLE.COM | 145 | 18-Feb-73 | married | M | I: 170,000 – 189,999 |
| 235 | Edward | Oates | AMERICA | 2400 | Edward.Oates@OVENBIRD.EXAMPLE.COM | 145 | 21-Mar-55 | married | M | E: 90,000 – 109,999 |
| 236 | Edward | Julius | AMERICA | 2400 | Edward.Julius@PARULA.EXAMPLE.COM | 145 | 30-Mar-86 | single | M | F: 110,000 – 129,999 |
| 237 | Farrah | Quinlan | AMERICA | 2400 | Farrah.Quinlan@PHAINOPEPLA.EXAMPLE.COM | 145 | 19-Apr-48 | married | M | A: Below 30,000 |
