In programming, recursion is the act of using a function to call itself. Outputs from a previous iteration are used as inputs to the next iteration. For example, consider the task of generating a sequence of integer values from one to ten, inclusive. Given the starting value of one, the next value can be defined as the current value plus one. To determine the third value in the sequence, the output of the previous iteration (i.e., 2) is used, resulting in 3 (i.e., 2 + 1). Here, the challenge doesn’t concern our ability to perform basic addition, but to understand how something so simple as adding one to an integer value can be expounded upon.
Structured query language (SQL) offers recursion through the use of common table expressions (CTE). If you’re unfamiliar with common table expressions, then I highly recommend reading my page containing a high-level overview on the topic, with supporting examples before continuing further.
Let’s return to the task of generating a sequence of integer values from one to ten, inclusive. Using SQL, we’ll make use of a recursive common table expression. Please note, with Oracle database a column alias list is required when using recursive CTEs. See line one in the example code below where the column alias listing is provided in parentheses. A recursive CTE contains two parts: an anchor query and a recursive query.
WITH integer_sequence (integer_value) AS (
SELECT
1 AS integer_value
FROM
dual
UNION ALL
SELECT
integer_value + 1
FROM
integer_sequence
WHERE
integer_sequence.integer_value < 10
)
SELECT
integer_sequence.integer_value
FROM
integer_sequence;
In the anchor query, the starting value is generated. In this case, the value is one. Don’t let the reference to “dual” in the anchor query distract you. This is simply a dummy table offered by Oracle database that can expand and retract as needed at the time of executing a query. Here the dummy table is used to maintain a column named integer_value containing a single value, one. In the recursive query, the common table expression (i.e., integer_sequence) is referenced. During the first iteration, a second row of data containing our second integer value, two, is generated by referencing the current integer value, one, and adding one to it. At this point, integer_sequence contains two values, one and two. Each iteration after results in the subsequent integer value, defined as the integer value generated in the previous iteration plus one, being generated. A vital aspect of the recursive query is the stopping condition. Typically, this stopping condition is defined in the WHERE clause of the recursive query. In the absence of logic stating when to stop generating integer values, this process would continue forever. Luckily, Oracle database will throw an error reminding you to incorporate a stopping condition in your query if you happen to forget. For the current task, we’d like our query to terminate or stop generating integer values when integer_value for the current iteration is greater than or equal to 10. During the last iteration, integer_value will equal nine, resulting in the final value of ten being generated. Pay close attention to the comparison operator and operands used in your stopping conditions. It’s the easiest part to get wrong.
At first, it can be easy to dismiss the usefulness of recursion. I find this to be particularly true in the absence of presenting real-world problems where recursion is incorporated into the solution, so let’s explore a few problems extending beyond generating a sequence of integers.
Before reading further, consider reviewing the Example Data section below to familiarize yourself with the data being used throughout the examples on this page. If you are already familiar with the data, then skip to the Identifying Gaps in Dates section.
Example Data
The schemas, corresponding tables, and data used in the example problems can be found at livesql.oracle.com. To more easily follow the examples covered on this page, consider first reading the table descriptions below and reviewing each table’s contents. To review the data maintained in each table, click on the icon next to the table name. To hide the data, click the icon again.
oe.orders
For each order placed by a customer, various attributes are captured. There is one row per order.
| order_id | order_date | order_mode | customer_id | order_status | order_total | sales_rep_id | promotion_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2458 | 16-AUG-07 03.34.12.234359 PM | direct | 101 | 0 | 78279.6 | 153 | – |
| 2397 | 19-NOV-07 02.41.54.696211 PM | direct | 102 | 1 | 42283.2 | 154 | – |
| 2454 | 02-OCT-07 05.49.34.678340 PM | direct | 103 | 1 | 6653.4 | 154 | – |
| 2354 | 14-JUL-08 06.18.23.234567 PM | direct | 104 | 0 | 46257 | 155 | – |
| 2358 | 08-JAN-08 05.03.12.654278 PM | direct | 105 | 2 | 7826 | 155 | – |
| 2381 | 14-MAY-08 08.59.08.843679 PM | direct | 106 | 3 | 23034.6 | 156 | – |
| 2440 | 31-AUG-07 09.53.06.008765 PM | direct | 107 | 3 | 70576.9 | 156 | – |
| 2357 | 08-JAN-06 08.19.44.123456 PM | direct | 108 | 5 | 59872.4 | 158 | – |
| 2394 | 10-FEB-08 09.22.35.564789 PM | direct | 109 | 5 | 21863 | 158 | – |
| 2435 | 02-SEP-07 11.22.53.134567 PM | direct | 144 | 6 | 62303 | 159 | – |
| 2455 | 20-SEP-07 11.34.11.456789 AM | direct | 145 | 7 | 14087.5 | 160 | – |
| 2379 | 16-MAY-07 02.22.24.234567 AM | direct | 146 | 8 | 17848.2 | 161 | – |
| 2396 | 02-FEB-06 01.34.56.345678 AM | direct | 147 | 8 | 34930 | 161 | – |
| 2406 | 29-JUN-07 04.41.20.098765 AM | direct | 148 | 8 | 2854.2 | 161 | – |
| 2434 | 13-SEP-07 05.49.30.647893 AM | direct | 149 | 8 | 268651.8 | 161 | – |
| 2436 | 02-SEP-07 06.18.04.378034 AM | direct | 116 | 8 | 6394.8 | 161 | – |
| 2446 | 27-JUL-07 07.03.08.302945 AM | direct | 117 | 8 | 103679.3 | 161 | – |
| 2447 | 27-JUL-08 08.59.10.223344 AM | direct | 101 | 8 | 33893.6 | 161 | – |
| 2432 | 14-SEP-07 09.53.40.223345 AM | direct | 102 | 10 | 10523 | 163 | – |
| 2433 | 13-SEP-07 10.19.00.654279 AM | direct | 103 | 10 | 78 | 163 | – |
| 2355 | 26-JAN-06 09.22.51.962632 AM | online | 104 | 8 | 94513.5 | – | – |
| 2356 | 26-JAN-08 09.22.41.934562 AM | online | 105 | 5 | 29473.8 | – | – |
| 2359 | 08-JAN-06 09.34.13.112233 PM | online | 106 | 9 | 5543.1 | – | – |
| 2360 | 14-NOV-07 12.22.31.223344 PM | online | 107 | 4 | 990.4 | – | – |
| 2361 | 13-NOV-07 01.34.21.986210 PM | online | 108 | 8 | 120131.3 | – | – |
| 2362 | 13-NOV-07 02.41.10.619477 PM | online | 109 | 4 | 92829.4 | – | – |
| 2363 | 23-OCT-07 05.49.56.346122 PM | online | 144 | 0 | 10082.3 | – | – |
| 2364 | 28-AUG-07 06.18.45.942399 PM | online | 145 | 4 | 9500 | – | – |
| 2365 | 28-AUG-07 07.03.34.003399 PM | online | 146 | 9 | 27455.3 | – | – |
| 2366 | 28-AUG-07 08.59.23.144778 PM | online | 147 | 5 | 37319.4 | – | – |
| 2367 | 27-JUN-08 09.53.32.335522 PM | online | 148 | 10 | 144054.8 | – | – |
| 2368 | 26-JUN-08 10.19.43.190089 PM | online | 149 | 10 | 60065 | – | – |
| 2369 | 26-JUN-07 11.22.54.009932 PM | online | 116 | 0 | 11097.4 | – | – |
| 2370 | 27-JUN-08 12.22.11.647398 AM | online | 117 | 4 | 126 | – | – |
| 2371 | 16-MAY-07 01.34.56.113356 AM | online | 118 | 6 | 79405.6 | – | – |
| 2372 | 27-FEB-07 12.22.33.356789 AM | online | 119 | 9 | 16447.2 | – | – |
| 2373 | 27-FEB-08 01.34.51.220065 AM | online | 120 | 4 | 416 | – | – |
| 2374 | 27-FEB-08 02.41.45.109654 AM | online | 121 | 0 | 4797 | – | – |
| 2375 | 26-FEB-07 03.49.50.459233 AM | online | 122 | 2 | 103834.4 | – | – |
| 2376 | 07-JUN-07 06.18.08.883310 AM | online | 123 | 6 | 11006.2 | – | – |
| 2377 | 07-JUN-07 07.03.01.001100 AM | online | 141 | 5 | 38017.8 | – | – |
| 2378 | 24-MAY-07 08.59.10.010101 AM | online | 142 | 5 | 25691.3 | – | – |
| 2380 | 16-MAY-07 09.53.02.909090 AM | online | 143 | 3 | 27132.6 | – | – |
| 2382 | 14-MAY-08 10.19.03.828321 AM | online | 144 | 8 | 71173 | – | – |
| 2383 | 12-MAY-08 11.22.30.545103 AM | online | 145 | 8 | 36374.7 | – | – |
| 2384 | 12-MAY-08 12.22.34.525972 PM | online | 146 | 3 | 29249.1 | – | – |
| 2385 | 08-DEC-07 11.34.11.331392 AM | online | 147 | 4 | 295892 | – | – |
| 2386 | 06-DEC-07 12.22.34.225609 PM | online | 148 | 10 | 21116.9 | – | – |
| 2387 | 11-MAR-07 03.34.56.536966 PM | online | 149 | 5 | 52758.9 | – | – |
| 2388 | 04-JUN-07 04.41.12.554435 PM | online | 150 | 4 | 282694.3 | – | – |
| 2389 | 04-JUN-08 05.49.43.546954 PM | online | 151 | 4 | 17620 | – | – |
| 2390 | 18-NOV-07 04.18.50.546851 PM | online | 152 | 9 | 7616.8 | – | – |
| 2391 | 27-FEB-06 05.03.03.828330 PM | direct | 153 | 2 | 48070.6 | 156 | – |
| 2392 | 21-JUL-07 08.59.57.571057 PM | direct | 154 | 9 | 26632 | 161 | – |
| 2393 | 10-FEB-08 07.53.19.528202 PM | direct | 155 | 4 | 23431.9 | 161 | – |
| 2395 | 02-FEB-06 08.19.11.227550 PM | direct | 156 | 3 | 68501 | 163 | – |
| 2398 | 19-NOV-07 09.22.53.224175 PM | direct | 157 | 9 | 7110.3 | 163 | – |
| 2399 | 19-NOV-07 10.22.38.340990 PM | direct | 158 | 0 | 25270.3 | 161 | – |
| 2400 | 10-JUL-07 01.34.29.559387 AM | direct | 159 | 2 | 69286.4 | 161 | – |
| 2401 | 10-JUL-07 02.22.53.554822 AM | direct | 160 | 3 | 969.2 | 163 | – |
| 2402 | 02-JUL-07 03.34.44.665170 AM | direct | 161 | 8 | 600 | 154 | – |
| 2403 | 01-JUL-07 04.49.13.615512 PM | direct | 162 | 0 | 220 | 154 | – |
| 2404 | 01-JUL-07 04.49.13.664085 PM | direct | 163 | 6 | 510 | 158 | – |
| 2405 | 01-JUL-07 04.49.13.678123 PM | direct | 164 | 5 | 1233 | 159 | – |
| 2407 | 29-JUN-07 07.03.21.526005 AM | direct | 165 | 9 | 2519 | 155 | – |
| 2408 | 29-JUN-07 08.59.31.333617 AM | direct | 166 | 1 | 309 | 158 | – |
| 2409 | 29-JUN-07 09.53.41.984501 AM | direct | 167 | 2 | 48 | 154 | – |
| 2410 | 24-MAY-08 10.19.51.985501 AM | direct | 168 | 6 | 45175 | 156 | – |
| 2411 | 24-MAY-07 11.22.10.548639 AM | direct | 169 | 8 | 15760.5 | 156 | – |
| 2412 | 29-MAR-06 10.22.09.509801 AM | direct | 170 | 9 | 66816 | 158 | – |
| 2413 | 29-MAR-08 01.34.04.525934 PM | direct | 101 | 5 | 48552 | 161 | – |
| 2414 | 29-MAR-07 02.22.40.536996 PM | direct | 102 | 8 | 10794.6 | 153 | – |
| 2415 | 29-MAR-06 01.34.50.545196 PM | direct | 103 | 6 | 310 | 161 | – |
| 2416 | 29-MAR-07 04.41.20.945676 PM | direct | 104 | 6 | 384 | 160 | – |
| 2417 | 20-MAR-07 05.49.10.974352 PM | direct | 105 | 5 | 1926.6 | 163 | – |
| 2418 | 20-MAR-04 04.18.21.862632 PM | direct | 106 | 4 | 5546.6 | 163 | – |
| 2419 | 20-MAR-07 07.03.32.764632 PM | direct | 107 | 3 | 31574 | 160 | – |
| 2420 | 13-MAR-07 08.59.43.666320 PM | direct | 108 | 2 | 29750 | 160 | – |
| 2421 | 12-MAR-07 09.53.54.562432 PM | direct | 109 | 1 | 72836 | – | – |
| 2422 | 16-DEC-07 08.19.55.462332 PM | direct | 144 | 2 | 11188.5 | 153 | – |
| 2423 | 21-NOV-07 10.22.33.362632 AM | direct | 145 | 3 | 10367.7 | 160 | – |
| 2424 | 21-NOV-07 10.22.33.263332 AM | direct | 146 | 4 | 13824 | 153 | – |
| 2425 | 16-NOV-06 11.34.22.162552 PM | direct | 147 | 5 | 1500.8 | 163 | – |
| 2426 | 17-NOV-06 12.22.11.262552 AM | direct | 148 | 6 | 7200 | – | – |
| 2427 | 10-NOV-07 01.34.22.362124 AM | direct | 149 | 7 | 9055 | 163 | – |
| 2428 | 10-NOV-07 02.41.34.463567 AM | direct | 116 | 8 | 14685.8 | – | – |
| 2429 | 10-NOV-07 03.49.25.526321 AM | direct | 117 | 9 | 50125 | 154 | – |
| 2430 | 02-OCT-07 06.18.36.663332 AM | direct | 101 | 8 | 29669.9 | 159 | – |
| 2431 | 14-SEP-06 07.03.04.763452 AM | direct | 102 | 1 | 5610.6 | 163 | – |
| 2437 | 01-SEP-06 08.59.15.826132 AM | direct | 103 | 4 | 13550 | 163 | – |
| 2438 | 01-SEP-07 09.53.26.934626 AM | direct | 104 | 0 | 5451 | 154 | – |
| 2439 | 31-AUG-07 10.19.37.811132 AM | direct | 105 | 1 | 22150.1 | 159 | – |
| 2441 | 01-AUG-08 11.22.48.734526 AM | direct | 106 | 5 | 2075.2 | 160 | – |
| 2442 | 27-JUL-06 12.22.59.662632 PM | direct | 107 | 9 | 52471.9 | 154 | – |
| 2443 | 27-JUL-06 01.34.16.562632 PM | direct | 108 | 0 | 3646 | 154 | – |
| 2444 | 27-JUL-07 02.22.27.462632 PM | direct | 109 | 1 | 77727.2 | 155 | – |
| 2445 | 27-JUL-06 03.34.38.362632 PM | direct | 144 | 8 | 5537.8 | 158 | – |
| 2448 | 18-JUN-07 04.41.49.262632 PM | direct | 145 | 5 | 1388 | 158 | – |
| 2449 | 13-JUN-07 05.49.07.162632 PM | direct | 146 | 6 | 86 | 155 | – |
| 2450 | 11-APR-07 06.18.10.362632 PM | direct | 147 | 3 | 1636 | 159 | – |
| 2451 | 17-DEC-07 05.03.52.562632 PM | direct | 148 | 7 | 10474.6 | 154 | – |
| 2452 | 06-OCT-07 08.59.43.462632 PM | direct | 149 | 5 | 12589 | 159 | – |
| 2453 | 04-OCT-07 09.53.34.362632 PM | direct | 116 | 0 | 129 | 153 | – |
| 2456 | 07-NOV-06 07.53.25.989889 PM | direct | 117 | 0 | 3878.4 | 163 | – |
| 2457 | 31-OCT-07 11.22.16.162632 PM | direct | 118 | 5 | 21586.2 | 159 | – |
Identifying Gaps in Dates
Imagine there exists a popular 24/7 online cupcake delivery service, allowing users to purchase cupcakes online and have them delivered to their door. The service is so popular an order has been placed every day since opening day. Stacy, the owner of the service, developed and configured the front-end aspect of the ordering system users interact with and also the back-end database table (i.e., oe.orders) for which orders are written to as they are placed. Unfortunately, something has gone wrong with the database causing several days’ worth of orders to disappear. Although the data is recoverable, in an effort to assess impact and identify root cause, she wishes to determine the dates for which orders disappeared. She completes a quick check to verify order data corresponding to the first day her service was available, and the current day is present in the database table but is unsure on how to quickly and programmatically identify the missing dates in between the two dates. Unfortunately, she is also without a calendar table that would allow her to quickly generate a list of all date values between the two dates. How can Stacy identify the missing order date values?
Stacy’s problem ultimately requires her to identify gaps in order dates. Given that an order has been placed every day since the launch of her online service and she’s verified the existence of order data for launch day and the current day, any date value missing from the database table between those two dates is of interest. To identify those missing dates, she first needs to develop a means to generate a list of those date values between launch day and the current day. She can use a recursive CTE to generate this list. Let’s explore this option, starting with the means to capture the date values associated with launch day and the current day given the data and this specific scenario.
In the query below and subsequent output, the date_range CTE returns the date values associated with launch day and the most recent day by computing the minimum and maximum order date value. These two values are vital to the task because they will serve as the lower and upper bound for the date range in the search for missing dates.
WITH date_range (start_date, end_date) AS (
SELECT
TRUNC(MIN(oe.orders.order_date)) AS start_date,
TRUNC(MAX(oe.orders.order_date)) AS end_date
FROM
oe.orders
)
SELECT
date_range.start_date,
date_range.end_date
FROM
date_range;
| start_date | end_date |
|---|---|
| 2004-03-20 | 2008-08-01 |
Now that identifying the lower and upper bound for our date range has been solved for, the query needs to be augmented to use these two values as the start and end dates for the list of date values. A recursive CTE can be used to perform this task. See the augmented code below with an explanation following.
WITH date_range (start_date, end_date) AS (
SELECT
TRUNC(MIN(oe.orders.order_date)) AS start_date,
TRUNC(MAX(oe.orders.order_date)) AS end_date
FROM
oe.orders
),
applicable_date (date_value, end_date) AS (
SELECT
date_range.start_date AS date_value,
date_range.end_date
FROM
date_range
UNION ALL
SELECT
applicable_date.date_value + 1,
applicable_date.end_date
FROM
applicable_date
WHERE
applicable_date.date_value < applicable_date.end_date
)
SELECT
applicable_date.date_value,
applicable_date.end_date
FROM
applicable_date;
In the recursive CTE, applicable_date, the anchor query returns the start_date and end_date values referenced in and returned by date_range. Again, these values correspond to the launch date of the online service and the most recent day given the data. The recursive query generates a new row of data during each iteration. In each of these new rows, the date_value reflected is equal to the current date or most recent iteration’s date_value plus one day while the end_date value remains constant. For clarity, observe the output generated by applicable_date’s anchor query, first two iterations of the recursive query, and the final iteration of the recursive query following the code below. The generation of new rows ceases because the stopping condition is met. Remember, the goal of the recursive query is to generate a list of date values starting with the date associated with the launch day of Stacy’s online service and ending with the current day.
Anchor Query Output
| date_value | end_date |
|---|---|
| 2004-03-20 | 2008-08-01 |
Recursive Query Iteration 1
| date_value | end_date |
|---|---|
| 2004-03-20 | 2008-08-01 |
| 2004-03-21 | 2008-08-01 |
Recursive Query Iteration 2
| date_value | end_date |
|---|---|
| 2004-03-20 | 2008-08-01 |
| 2004-03-21 | 2008-08-01 |
| 2004-03-22 | 2008-08-01 |
Recursive Query Iteration 1596
| date_value | end_date |
|---|---|
| 2004-03-20 | 2008-08-01 |
| 2004-03-21 | 2008-08-01 |
| 2004-03-22 | 2008-08-01 |
| 2004-03-23 | 2008-08-01 |
| 2004-03-24 | 2008-08-01 |
| 2004-03-25 | 2008-08-01 |
| 2004-03-26 | 2008-08-01 |
| 2004-03-27 | 2008-08-01 |
| 2004-03-28 | 2008-08-01 |
| 2004-03-29 | 2008-08-01 |
| 2004-03-30 | 2008-08-01 |
| 2004-03-31 | 2008-08-01 |
| 2004-04-01 | 2008-08-01 |
| 2004-04-02 | 2008-08-01 |
| 2004-04-03 | 2008-08-01 |
| 2004-04-04 | 2008-08-01 |
| 2004-04-05 | 2008-08-01 |
| 2004-04-06 | 2008-08-01 |
| 2004-04-07 | 2008-08-01 |
| 2004-04-08 | 2008-08-01 |
| 2004-04-09 | 2008-08-01 |
| 2004-04-10 | 2008-08-01 |
| 2004-04-11 | 2008-08-01 |
| 2004-04-12 | 2008-08-01 |
| 2004-04-13 | 2008-08-01 |
| 2004-04-14 | 2008-08-01 |
| 2004-04-15 | 2008-08-01 |
| 2004-04-16 | 2008-08-01 |
| 2004-04-17 | 2008-08-01 |
| 2004-04-18 | 2008-08-01 |
| 2004-04-19 | 2008-08-01 |
| 2004-04-20 | 2008-08-01 |
| 2004-04-21 | 2008-08-01 |
| 2004-04-22 | 2008-08-01 |
| 2004-04-23 | 2008-08-01 |
| 2004-04-24 | 2008-08-01 |
| 2004-04-25 | 2008-08-01 |
| 2004-04-26 | 2008-08-01 |
| 2004-04-27 | 2008-08-01 |
| 2004-04-28 | 2008-08-01 |
| 2004-04-29 | 2008-08-01 |
| 2004-04-30 | 2008-08-01 |
| 2004-05-01 | 2008-08-01 |
| 2004-05-02 | 2008-08-01 |
| 2004-05-03 | 2008-08-01 |
| 2004-05-04 | 2008-08-01 |
| 2004-05-05 | 2008-08-01 |
| 2004-05-06 | 2008-08-01 |
| 2004-05-07 | 2008-08-01 |
| 2004-05-08 | 2008-08-01 |
| 2004-05-09 | 2008-08-01 |
| 2004-05-10 | 2008-08-01 |
| 2004-05-11 | 2008-08-01 |
| 2004-05-12 | 2008-08-01 |
| 2004-05-13 | 2008-08-01 |
| 2004-05-14 | 2008-08-01 |
| 2004-05-15 | 2008-08-01 |
| 2004-05-16 | 2008-08-01 |
| 2004-05-17 | 2008-08-01 |
| 2004-05-18 | 2008-08-01 |
| 2004-05-19 | 2008-08-01 |
| 2004-05-20 | 2008-08-01 |
| 2004-05-21 | 2008-08-01 |
| 2004-05-22 | 2008-08-01 |
| 2004-05-23 | 2008-08-01 |
| 2004-05-24 | 2008-08-01 |
| 2004-05-25 | 2008-08-01 |
| 2004-05-26 | 2008-08-01 |
| 2004-05-27 | 2008-08-01 |
| 2004-05-28 | 2008-08-01 |
| 2004-05-29 | 2008-08-01 |
| 2004-05-30 | 2008-08-01 |
| 2004-05-31 | 2008-08-01 |
| 2004-06-01 | 2008-08-01 |
| 2004-06-02 | 2008-08-01 |
| 2004-06-03 | 2008-08-01 |
| 2004-06-04 | 2008-08-01 |
| 2004-06-05 | 2008-08-01 |
| 2004-06-06 | 2008-08-01 |
| 2004-06-07 | 2008-08-01 |
| 2004-06-08 | 2008-08-01 |
| 2004-06-09 | 2008-08-01 |
| 2004-06-10 | 2008-08-01 |
| 2004-06-11 | 2008-08-01 |
| 2004-06-12 | 2008-08-01 |
| 2004-06-13 | 2008-08-01 |
| 2004-06-14 | 2008-08-01 |
| 2004-06-15 | 2008-08-01 |
| 2004-06-16 | 2008-08-01 |
| 2004-06-17 | 2008-08-01 |
| 2004-06-18 | 2008-08-01 |
| 2004-06-19 | 2008-08-01 |
| 2004-06-20 | 2008-08-01 |
| 2004-06-21 | 2008-08-01 |
| 2004-06-22 | 2008-08-01 |
| 2004-06-23 | 2008-08-01 |
| 2004-06-24 | 2008-08-01 |
| 2004-06-25 | 2008-08-01 |
| 2004-06-26 | 2008-08-01 |
| 2004-06-27 | 2008-08-01 |
| 2004-06-28 | 2008-08-01 |
| 2004-06-29 | 2008-08-01 |
| 2004-06-30 | 2008-08-01 |
| 2004-07-01 | 2008-08-01 |
| 2004-07-02 | 2008-08-01 |
| 2004-07-03 | 2008-08-01 |
| 2004-07-04 | 2008-08-01 |
| 2004-07-05 | 2008-08-01 |
| 2004-07-06 | 2008-08-01 |
| 2004-07-07 | 2008-08-01 |
| 2004-07-08 | 2008-08-01 |
| 2004-07-09 | 2008-08-01 |
| 2004-07-10 | 2008-08-01 |
| 2004-07-11 | 2008-08-01 |
| 2004-07-12 | 2008-08-01 |
| 2004-07-13 | 2008-08-01 |
| 2004-07-14 | 2008-08-01 |
| 2004-07-15 | 2008-08-01 |
| 2004-07-16 | 2008-08-01 |
| 2004-07-17 | 2008-08-01 |
| 2004-07-18 | 2008-08-01 |
| 2004-07-19 | 2008-08-01 |
| 2004-07-20 | 2008-08-01 |
| 2004-07-21 | 2008-08-01 |
| 2004-07-22 | 2008-08-01 |
| 2004-07-23 | 2008-08-01 |
| 2004-07-24 | 2008-08-01 |
| 2004-07-25 | 2008-08-01 |
| 2004-07-26 | 2008-08-01 |
| 2004-07-27 | 2008-08-01 |
| 2004-07-28 | 2008-08-01 |
| 2004-07-29 | 2008-08-01 |
| 2004-07-30 | 2008-08-01 |
| 2004-07-31 | 2008-08-01 |
| 2004-08-01 | 2008-08-01 |
| 2004-08-02 | 2008-08-01 |
| 2004-08-03 | 2008-08-01 |
| 2004-08-04 | 2008-08-01 |
| 2004-08-05 | 2008-08-01 |
| 2004-08-06 | 2008-08-01 |
| 2004-08-07 | 2008-08-01 |
| 2004-08-08 | 2008-08-01 |
| 2004-08-09 | 2008-08-01 |
| 2004-08-10 | 2008-08-01 |
| 2004-08-11 | 2008-08-01 |
| 2004-08-12 | 2008-08-01 |
| 2004-08-13 | 2008-08-01 |
| 2004-08-14 | 2008-08-01 |
| 2004-08-15 | 2008-08-01 |
| 2004-08-16 | 2008-08-01 |
| 2004-08-17 | 2008-08-01 |
| 2004-08-18 | 2008-08-01 |
| 2004-08-19 | 2008-08-01 |
| 2004-08-20 | 2008-08-01 |
| 2004-08-21 | 2008-08-01 |
| 2004-08-22 | 2008-08-01 |
| 2004-08-23 | 2008-08-01 |
| 2004-08-24 | 2008-08-01 |
| 2004-08-25 | 2008-08-01 |
| 2004-08-26 | 2008-08-01 |
| 2004-08-27 | 2008-08-01 |
| 2004-08-28 | 2008-08-01 |
| 2004-08-29 | 2008-08-01 |
| 2004-08-30 | 2008-08-01 |
| 2004-08-31 | 2008-08-01 |
| 2004-09-01 | 2008-08-01 |
| 2004-09-02 | 2008-08-01 |
| 2004-09-03 | 2008-08-01 |
| 2004-09-04 | 2008-08-01 |
| 2004-09-05 | 2008-08-01 |
| 2004-09-06 | 2008-08-01 |
| 2004-09-07 | 2008-08-01 |
| 2004-09-08 | 2008-08-01 |
| 2004-09-09 | 2008-08-01 |
| 2004-09-10 | 2008-08-01 |
| 2004-09-11 | 2008-08-01 |
| 2004-09-12 | 2008-08-01 |
| 2004-09-13 | 2008-08-01 |
| 2004-09-14 | 2008-08-01 |
| 2004-09-15 | 2008-08-01 |
| 2004-09-16 | 2008-08-01 |
| 2004-09-17 | 2008-08-01 |
| 2004-09-18 | 2008-08-01 |
| 2004-09-19 | 2008-08-01 |
| 2004-09-20 | 2008-08-01 |
| 2004-09-21 | 2008-08-01 |
| 2004-09-22 | 2008-08-01 |
| 2004-09-23 | 2008-08-01 |
| 2004-09-24 | 2008-08-01 |
| 2004-09-25 | 2008-08-01 |
| 2004-09-26 | 2008-08-01 |
| 2004-09-27 | 2008-08-01 |
| 2004-09-28 | 2008-08-01 |
| 2004-09-29 | 2008-08-01 |
| 2004-09-30 | 2008-08-01 |
| 2004-10-01 | 2008-08-01 |
| 2004-10-02 | 2008-08-01 |
| 2004-10-03 | 2008-08-01 |
| 2004-10-04 | 2008-08-01 |
| 2004-10-05 | 2008-08-01 |
| 2004-10-06 | 2008-08-01 |
| 2004-10-07 | 2008-08-01 |
| 2004-10-08 | 2008-08-01 |
| 2004-10-09 | 2008-08-01 |
| 2004-10-10 | 2008-08-01 |
| 2004-10-11 | 2008-08-01 |
| 2004-10-12 | 2008-08-01 |
| 2004-10-13 | 2008-08-01 |
| 2004-10-14 | 2008-08-01 |
| 2004-10-15 | 2008-08-01 |
| 2004-10-16 | 2008-08-01 |
| 2004-10-17 | 2008-08-01 |
| 2004-10-18 | 2008-08-01 |
| 2004-10-19 | 2008-08-01 |
| 2004-10-20 | 2008-08-01 |
| 2004-10-21 | 2008-08-01 |
| 2004-10-22 | 2008-08-01 |
| 2004-10-23 | 2008-08-01 |
| 2004-10-24 | 2008-08-01 |
| 2004-10-25 | 2008-08-01 |
| 2004-10-26 | 2008-08-01 |
| 2004-10-27 | 2008-08-01 |
| 2004-10-28 | 2008-08-01 |
| 2004-10-29 | 2008-08-01 |
| 2004-10-30 | 2008-08-01 |
| 2004-10-31 | 2008-08-01 |
| 2004-11-01 | 2008-08-01 |
| 2004-11-02 | 2008-08-01 |
| 2004-11-03 | 2008-08-01 |
| 2004-11-04 | 2008-08-01 |
| 2004-11-05 | 2008-08-01 |
| 2004-11-06 | 2008-08-01 |
| 2004-11-07 | 2008-08-01 |
| 2004-11-08 | 2008-08-01 |
| 2004-11-09 | 2008-08-01 |
| 2004-11-10 | 2008-08-01 |
| 2004-11-11 | 2008-08-01 |
| 2004-11-12 | 2008-08-01 |
| 2004-11-13 | 2008-08-01 |
| 2004-11-14 | 2008-08-01 |
| 2004-11-15 | 2008-08-01 |
| 2004-11-16 | 2008-08-01 |
| 2004-11-17 | 2008-08-01 |
| 2004-11-18 | 2008-08-01 |
| 2004-11-19 | 2008-08-01 |
| 2004-11-20 | 2008-08-01 |
| 2004-11-21 | 2008-08-01 |
| 2004-11-22 | 2008-08-01 |
| 2004-11-23 | 2008-08-01 |
| 2004-11-24 | 2008-08-01 |
| 2004-11-25 | 2008-08-01 |
| 2004-11-26 | 2008-08-01 |
| 2004-11-27 | 2008-08-01 |
| 2004-11-28 | 2008-08-01 |
| 2004-11-29 | 2008-08-01 |
| 2004-11-30 | 2008-08-01 |
| 2004-12-01 | 2008-08-01 |
| 2004-12-02 | 2008-08-01 |
| 2004-12-03 | 2008-08-01 |
| 2004-12-04 | 2008-08-01 |
| 2004-12-05 | 2008-08-01 |
| 2004-12-06 | 2008-08-01 |
| 2004-12-07 | 2008-08-01 |
| 2004-12-08 | 2008-08-01 |
| 2004-12-09 | 2008-08-01 |
| 2004-12-10 | 2008-08-01 |
| 2004-12-11 | 2008-08-01 |
| 2004-12-12 | 2008-08-01 |
| 2004-12-13 | 2008-08-01 |
| 2004-12-14 | 2008-08-01 |
| 2004-12-15 | 2008-08-01 |
| 2004-12-16 | 2008-08-01 |
| 2004-12-17 | 2008-08-01 |
| 2004-12-18 | 2008-08-01 |
| 2004-12-19 | 2008-08-01 |
| 2004-12-20 | 2008-08-01 |
| 2004-12-21 | 2008-08-01 |
| 2004-12-22 | 2008-08-01 |
| 2004-12-23 | 2008-08-01 |
| 2004-12-24 | 2008-08-01 |
| 2004-12-25 | 2008-08-01 |
| 2004-12-26 | 2008-08-01 |
